全市场涨跌家数由 4359 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-08-12 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 95 个 |
| 领涨行业 | 房地产开发 +3.33% | 领跌行业 | 煤炭 -0.84% |
| 龙虎榜净买入 | +¥14.09亿 | 席位成交额 | ¥160.26亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 99 只 | 同花顺强势股 | 95 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 95 只强势股、200 个题材标签、312 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国企改革 | 6 | 宝鹰股份 +10.1%龙洲股份 +10.1%风范股份 +10.0%江钨装备 +10.0%澳洋健康 +10.0%华西股份 +9.9% |
| 2 | 创新药 | 5 | 亚泰集团 +10.2%浙江医药 +10.0%誉衡药业 +10.0%康恩贝 +9.9%瑞康医药 +9.9% |
| 3 | 机器人概念 | 5 | 超研股份 +20.0%清新环境 +10.2%银都股份 +10.0%宗申动力 +10.0%长城科技 +10.0% |
| 4 | 中报预增 | 5 | 富临运业 +10.0%永鼎股份 +10.0%宏桥控股 +10.0%风范股份 +10.0%风语筑 +10.0% |
| 5 | 机器人 | 4 | 龙洲股份 +10.1%香山股份 +10.0%宁波东力 +10.0%京基智农 +10.0% |
| 6 | 算力租赁 | 4 | 科新发展 +10.0%城地香江 +10.0%鸿博股份 +10.0%湖北广电 +9.9% |
| 7 | 人形机器人 | 4 | 秦安股份 +10.0%日发精机 +10.0%中鼎股份 +10.0%巨轮智能 +9.9% |
| 8 | CPO | 4 | 炬光科技 +20.0%永鼎股份 +10.0%可川科技 +10.0%天洋新材 +10.0% |
| 9 | 北京国资 | 3 | 城建发展 +10.1%京投发展 +10.0%首开股份 +9.9% |
| 10 | 商业航天 | 3 | 长进光子 +20.0%城建发展 +10.1%沈阳机床 +9.9% |
| 11 | 维生素 | 3 | 兄弟科技 +10.0%百合股份 +10.0%浙江医药 +10.0% |
| 12 | 具身智能 | 3 | 宁波东力 +10.0%传智教育 +10.0%风语筑 +10.0% |
| 13 | 低空经济 | 2 | 蓝盾光电 +20.0%富临运业 +10.0% |
| 14 | 上海国资 | 2 | 市北高新 +10.1%云赛智联 +10.0% |
| 15 | 半年报减亏 | 2 | 北京文化 +10.1%达实智能 +9.9% |
| 16 | 房地产 | 2 | 香江控股 +10.0%首开股份 +9.9% |
| 17 | 算力 | 2 | 香江控股 +10.0%京基智农 +10.0% |
| 18 | 半年报增长 | 2 | 美诺华 +10.0%江河集团 +10.0% |
| 19 | 工业母机 | 2 | 华东数控 +10.0%沈阳机床 +9.9% |
| 20 | 定增获批 | 2 | 乐惠国际 +10.0%望变电气 +10.0% |
| 21 | 液冷服务器 | 2 | 中鼎股份 +10.0%罗曼股份 +10.0% |
| 22 | 汽车零部件 | 2 | 中鼎股份 +10.0%ST金鸿顺 +10.0% |
| 23 | 乳业 | 2 | 一鸣食品 +10.0%皇氏集团 +9.9% |
| 24 | AI医疗 | 2 | 超研股份 +20.0%延华智能 +9.9% |
| 25 | 天然气 | 2 | 德龙汇能 +10.0%ST金鸿 +9.9% |
| 26 | AI应用 | 2 | 威士顿 +20.0%瑞康医药 +9.9% |
| 27 | 半导体设备 | 2 | 先导基电 +10.0%至纯科技 +10.0% |
| 28 | 光通信 | 2 | 炬光科技 +20.0%长进光子 +20.0% |
| 29 | 定增 | 2 | 炬光科技 +20.0%科新发展 +10.0% |
| 30 | ST板块 | 2 | ST金鸿顺 +10.0%ST金鸿 +9.9% |
共 200 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房地产开发 | +3.33% | 0 | 80 | 3 | 83 | 荣盛发展 +10.43% | *ST数源 -2.23% |
| 2 | 房地产 | +3.24% | 2 | 89 | 3 | 94 | 荣盛发展 +10.43% | *ST数源 -2.23% |
| 3 | 房地产服务 | +3.00% | 2 | 13 | 0 | 15 | 中交发展 +10.00% | *ST皇庭B +0.00% |
| 4 | 通信设备 | +2.99% | 0 | 76 | 10 | 86 | 长进光子 +20.00% | 楚天龙 -2.54% |
| 5 | 装修装饰Ⅱ | +2.95% | 0 | 18 | 3 | 21 | 宝鹰股份 +10.11% | 豪尔赛 -4.93% |
| 6 | 非金属材料Ⅱ | +2.67% | 0 | 7 | 1 | 8 | 联瑞新材 +15.01% | 金博股份 -0.62% |
| 7 | 仪器仪表 | +2.52% | 1 | 48 | 6 | 55 | 蓝盾光电 +19.99% | *ST禾信 -3.46% |
| 8 | 元件 | +2.50% | 0 | 54 | 8 | 62 | 金禄电子 +11.13% | 东晶电子 -3.08% |
| 9 | 教育 | +2.47% | 0 | 14 | 2 | 16 | 传智教育 +9.97% | 行动教育 -2.33% |
| 10 | 光伏设备 | +2.36% | 1 | 57 | 4 | 62 | 金辰股份 +9.98% | 通灵股份 -3.16% |
| 11 | 其他电源设备Ⅱ | +2.27% | 0 | 29 | 5 | 34 | 盛弘股份 +6.61% | 融发核电 -1.91% |
| 12 | 电视广播Ⅱ | +2.14% | 0 | 10 | 2 | 12 | 湖北广电 +9.95% | 新媒股份 -0.15% |
| 13 | 广告营销 | +2.11% | 0 | 27 | 3 | 30 | 天龙集团 +8.88% | 兆讯传媒 -0.91% |
| 14 | 电子 | +2.09% | 1 | 86 | 9 | 96 | 景旺电子 +10.00% | 新相微 -2.98% |
| 15 | 通信 | +2.07% | 0 | 80 | 17 | 97 | 长盈通 +13.06% | 楚天龙 -2.54% |
| 16 | 半导体 | +2.06% | 0 | 87 | 13 | 100 | 炬光科技 +20.00% | 盛科通信-U -2.21% |
| 17 | 电子化学品Ⅱ | +1.98% | 0 | 34 | 1 | 35 | 菲沃泰 +12.59% | 容大感光 -2.10% |
| 18 | 光学光电子 | +1.97% | 3 | 87 | 6 | 96 | 光智科技 +11.71% | 华体科技 -4.49% |
| 19 | 其他电子Ⅱ | +1.97% | 0 | 29 | 4 | 33 | 英唐智控 +7.89% | 洁美科技 -1.62% |
| 20 | 通用设备 | +1.95% | 2 | 85 | 11 | 98 | 华东数控 +10.04% | 中大力德 -3.41% |
| 21 | 贵金属 | +1.82% | 0 | 12 | 1 | 13 | 晓程科技 +5.56% | 盛达资源 -0.41% |
| 22 | 影视院线 | +1.82% | 0 | 15 | 3 | 18 | 北京文化 +10.06% | 华智数媒 -5.77% |
| 23 | 综合Ⅱ | +1.78% | 0 | 20 | 1 | 21 | 亚泰集团 +10.16% | 特 力B -0.25% |
| 24 | 综合 | +1.78% | 0 | 20 | 1 | 21 | 亚泰集团 +10.16% | 特 力B -0.25% |
| 25 | 消费电子 | +1.73% | 0 | 70 | 20 | 90 | 致尚科技 +11.06% | 传音控股 -1.71% |
| 26 | 电力设备 | +1.66% | 2 | 81 | 12 | 95 | 华瑞股份 +12.76% | 卧龙电驱 -2.16% |
| 27 | 专用设备 | +1.61% | 2 | 80 | 18 | 100 | 乐惠国际 +10.02% | 山东墨龙 -4.50% |
| 28 | 风电设备 | +1.57% | 1 | 28 | 1 | 30 | 飞沃科技 +4.96% | 道生天合 -1.31% |
| 29 | 机械设备 | +1.51% | 1 | 69 | 18 | 88 | 华东数控 +10.04% | 中大力德 -3.41% |
| 30 | 一般零售 | +1.49% | 2 | 51 | 6 | 59 | 宁波中百 +9.98% | 小商品城 -1.58% |
| 31 | 电网设备 | +1.46% | 1 | 85 | 14 | 100 | 新能泰山 +10.08% | 顺钠股份 -1.48% |
| 32 | 传媒 | +1.45% | 2 | 80 | 17 | 99 | 北京文化 +10.06% | 华智数媒 -5.77% |
| 33 | 食品饮料 | +1.44% | 3 | 69 | 24 | 96 | 安记食品 +9.99% | 承德露露 -2.36% |
| 34 | 装修建材 | +1.44% | 0 | 30 | 4 | 34 | 三棵树 +5.64% | 开尔新材 -0.76% |
| 35 | 数字媒体 | +1.41% | 1 | 14 | 0 | 15 | 风语筑 +9.96% | 芒果超媒 +0.00% |
| 36 | 小金属 | +1.40% | 0 | 18 | 7 | 25 | 云南锗业 +5.68% | 东方锆业 -1.41% |
| 37 | 玻璃玻纤 | +1.37% | 0 | 15 | 1 | 16 | 长海股份 +4.58% | 国际复材 -1.62% |
| 38 | 建筑装饰 | +1.34% | 5 | 74 | 17 | 96 | 节能铁汉 +19.79% | 甘咨询 -6.36% |
| 39 | 电池 | +1.32% | 2 | 75 | 12 | 89 | 骄成超声 +10.67% | 科达利 -1.72% |
| 40 | 通信服务 | +1.31% | 0 | 27 | 11 | 38 | 蜂助手 +8.06% | 国安股份 -1.36% |
| 41 | 轻工制造 | +1.29% | 1 | 77 | 15 | 93 | 茶花股份 +9.99% | 五洲特纸 -4.94% |
| 42 | 家居用品 | +1.27% | 0 | 60 | 13 | 73 | 茶花股份 +9.99% | *ST华鹏 -2.98% |
| 43 | 塑料 | +1.27% | 0 | 55 | 16 | 71 | 天洋新材 +9.96% | 海正生材 -3.36% |
| 44 | 专业服务 | +1.25% | 2 | 22 | 5 | 29 | 米奥会展 +10.99% | 广东建科 -5.27% |
| 45 | 汽车零部件 | +1.21% | 3 | 74 | 23 | 100 | 秦安股份 +10.02% | 浙江世宝 -2.50% |
| 46 | 化学制品 | +1.21% | 1 | 76 | 22 | 99 | 兄弟科技 +10.02% | 凯赛生物 -3.32% |
| 47 | 商贸零售 | +1.21% | 6 | 77 | 16 | 99 | 宁波中百 +9.98% | 小商品城 -1.58% |
| 48 | 建筑材料 | +1.20% | 0 | 63 | 10 | 73 | 三棵树 +5.64% | 华新建材 -4.51% |
| 49 | 社会服务 | +1.20% | 3 | 66 | 13 | 82 | 米奥会展 +10.99% | 广东建科 -5.27% |
| 50 | 环保 | +1.18% | 2 | 73 | 22 | 97 | 嘉戎技术 +12.33% | 联泰环保 -3.96% |
| 51 | 能源金属 | +1.16% | 0 | 7 | 4 | 11 | 永杉锂业 +6.93% | 腾远钴业 -0.68% |
| 52 | 电机Ⅱ | +1.11% | 0 | 20 | 5 | 25 | 华瑞股份 +12.76% | 卧龙电驱 -2.16% |
| 53 | 橡胶 | +1.10% | 0 | 13 | 4 | 17 | 黑猫股份 +4.16% | 联科科技 -0.55% |
| 54 | 有色金属 | +1.08% | 2 | 82 | 14 | 98 | 宏桥控股 +10.00% | 永杰新材 -2.36% |
| 55 | 基础化工 | +1.03% | 4 | 69 | 20 | 93 | 兄弟科技 +10.02% | 百龙创园 -3.49% |
| 56 | 工程咨询服务Ⅱ | +1.02% | 0 | 35 | 5 | 40 | 太极实业 +7.12% | 甘咨询 -6.36% |
| 57 | 国防军工 | +1.02% | 1 | 81 | 16 | 98 | 立航科技 +6.58% | 超卓航科 -2.99% |
| 58 | 计算机 | +1.02% | 2 | 64 | 26 | 92 | 盈建科 +14.27% | 普联软件 -4.35% |
| 59 | 家用电器 | +0.97% | 4 | 61 | 26 | 91 | 德豪润达 +10.09% | *ST帅电 -5.96% |
| 60 | 汽车服务 | +0.97% | 0 | 5 | 2 | 7 | 阿尔特 +2.54% | 国机汽车 -0.39% |
| 61 | 铁路公路 | +0.91% | 0 | 26 | 8 | 34 | 富临运业 +10.02% | 粤高速A -0.98% |
| 62 | 医疗器械 | +0.90% | 3 | 56 | 39 | 98 | 宝莱特 +14.29% | 热景生物 -2.27% |
| 63 | 多元金融 | +0.88% | 0 | 22 | 4 | 26 | 仁东控股 +5.58% | 翠微股份 -1.55% |
| 64 | 物流 | +0.85% | 4 | 35 | 7 | 46 | 龙洲股份 +10.07% | 圆通速递 -2.63% |
| 65 | 农林牧渔 | +0.84% | 5 | 62 | 25 | 92 | 粤海饲料 +10.04% | 圣农发展 -3.71% |
| 66 | 计算机设备 | +0.82% | 1 | 54 | 27 | 82 | 宇瞳光学 +7.37% | 凯旺科技 -2.00% |
| 67 | 汽车 | +0.82% | 1 | 64 | 21 | 86 | 超捷股份 +8.29% | 正强股份 -4.81% |
| 68 | 化学制药 | +0.78% | 2 | 65 | 31 | 98 | 美诺华 +10.00% | 广生堂 -2.38% |
| 69 | 交通运输 | +0.78% | 6 | 70 | 21 | 97 | 龙洲股份 +10.07% | 海通发展 -4.37% |
| 70 | 钢铁 | +0.77% | 3 | 36 | 5 | 44 | 酒钢宏兴 +2.76% | 杭钢股份 -2.58% |
| 71 | 软件开发 | +0.74% | 2 | 61 | 37 | 100 | 盈建科 +14.27% | 普联软件 -4.35% |
| 72 | 纺织制造 | +0.74% | 1 | 21 | 10 | 32 | 聚杰微纤 +5.80% | 富春染织 -3.57% |
| 73 | 水泥 | +0.73% | 0 | 18 | 5 | 23 | 苏博特 +2.96% | 华新建材 -4.51% |
| 74 | 非银金融 | +0.72% | 2 | 66 | 12 | 80 | 仁东控股 +5.58% | 翠微股份 -1.55% |
| 75 | 证券Ⅱ | +0.68% | 2 | 41 | 6 | 49 | 锦龙股份 +4.77% | 国泰海通 -0.44% |
| 76 | 医疗服务 | +0.68% | 2 | 25 | 26 | 53 | 百花医药 +10.04% | 诚达药业 -10.49% |
| 77 | 化学纤维 | +0.66% | 4 | 15 | 7 | 26 | 华西股份 +9.92% | 双欣材料 -1.28% |
| 78 | 游戏Ⅱ | +0.64% | 1 | 15 | 8 | 24 | 迅游科技 +3.36% | 文投控股 -3.33% |
| 79 | 航空机场 | +0.60% | 0 | 12 | 1 | 13 | 中信海直 +1.62% | 白云机场 -0.13% |
| 80 | 纺织服饰 | +0.60% | 2 | 64 | 32 | 98 | 探路者 +8.55% | 富春染织 -3.57% |
| 81 | 服装家纺 | +0.60% | 1 | 39 | 20 | 60 | 探路者 +8.55% | 朗姿股份 -3.49% |
| 82 | 医药生物 | +0.59% | 4 | 56 | 36 | 96 | 美诺华 +10.00% | 金域医学 -3.78% |
| 83 | 工程机械 | +0.55% | 0 | 20 | 7 | 27 | 唯万密封 +3.08% | 海伦哲 -5.02% |
| 84 | 贸易Ⅱ | +0.53% | 2 | 10 | 2 | 14 | 苏豪汇鸿 +1.65% | 中信金属 -1.15% |
| 85 | 农化制品 | +0.48% | 4 | 40 | 16 | 60 | 辉丰股份 +3.88% | 湖北宜化 -2.91% |
| 86 | 化学原料 | +0.48% | 3 | 38 | 18 | 59 | 亚太实业 +5.65% | 金牛化工 -2.23% |
| 87 | 航运港口 | +0.46% | 3 | 20 | 12 | 35 | 中远海特 +5.51% | 海通发展 -4.37% |
| 88 | 出版 | +0.46% | 1 | 20 | 7 | 28 | 新华传媒 +2.39% | 世纪天鸿 -1.36% |
| 89 | 医药商业 | +0.36% | 1 | 14 | 16 | 31 | 开开实业 +10.00% | 大参林 -3.82% |
| 90 | 保险Ⅱ | +0.22% | 0 | 3 | 2 | 5 | 新华保险 +0.81% | 中国人保 -0.14% |
| 91 | 饰品 | +0.20% | 0 | 10 | 7 | 17 | 飞亚达 +3.69% | *ST萃华 -2.99% |
| 92 | 燃气Ⅱ | +0.13% | 2 | 10 | 16 | 28 | 德龙汇能 +10.01% | 首华燃气 -7.15% |
| 93 | 美容护理 | +0.13% | 2 | 16 | 11 | 29 | 水羊股份 +2.69% | 敷尔佳 -3.07% |
| 94 | 中药Ⅱ | +0.11% | 1 | 36 | 27 | 64 | 康恩贝 +9.95% | 羚锐制药 -9.22% |
| 95 | 公用事业 | +0.07% | 8 | 38 | 53 | 99 | 德龙汇能 +10.01% | 首华燃气 -7.15% |
| 96 | 电力 | -0.01% | 7 | 39 | 53 | 99 | 惠天热电 +9.90% | 聆达股份 -2.95% |
| 97 | 银行Ⅱ | -0.09% | 4 | 15 | 23 | 42 | 苏州银行 +1.20% | 工商银行 -1.05% |
| 98 | 生物制品 | -0.31% | 1 | 17 | 36 | 54 | 诺唯赞 +4.15% | 近岸蛋白 -5.61% |
| 99 | 石油石化 | -0.40% | 1 | 21 | 26 | 48 | 广聚能源 +5.58% | 通源石油 -4.80% |
| 100 | 煤炭 | -0.84% | 2 | 9 | 22 | 33 | 宝泰隆 +1.48% | 新大洲A -9.35% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-08-12 全市场龙虎榜共 57 条上榜记录、去重后 46 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002379 | 宏桥控股 | +10.00% | 21.34 | +¥4.31亿 | ¥5.74亿 | ¥1.43亿 | 6.27% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 002031 | 巨轮智能 | +9.93% | 6.42 | +¥2.58亿 | ¥5.02亿 | ¥2.44亿 | 11.08% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 3 | 002491 | 通鼎互联 | +9.98% | 18.84 | +¥1.79亿 | ¥3.61亿 | ¥1.82亿 | 6.93% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 002229 | 鸿博股份 | +9.97% | 12.91 | +¥1.65亿 | ¥2.52亿 | ¥8719万 | 5.25% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 5 | 600721 | 百花医药 | +10.04% | 14.03 | +¥1.50亿 | ¥3.21亿 | ¥1.71亿 | 34.43% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 6 | 002173 | 创新医疗 | +5.56% | 22.42 | +¥1.43亿 | ¥3.58亿 | ¥2.15亿 | 26.58% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 7 | 603399 | 永杉锂业 | +6.93% | 16.81 | +¥1.07亿 | ¥2.87亿 | ¥1.80亿 | 24.17% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 8 | 688635 | 长进光子 | +20.00% | 300.02 | +¥1.00亿 | ¥2.51亿 | ¥1.51亿 | 25.39% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 9 | 688300 | 联瑞新材 | +15.01% | 165.00 | +¥9511万 | ¥4.91亿 | ¥3.95亿 | 6.88% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 10 | 301602 | 超研股份 | +19.97% | 18.38 | +¥6476万 | ¥9232万 | ¥2756万 | 6.10% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 11 | 301315 | 威士顿 | +19.99% | 46.16 | +¥5225万 | ¥9732万 | ¥4507万 | 6.68% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 12 | 600272 | 开开实业 | +10.00% | 17.27 | +¥5174万 | ¥1.48亿 | ¥9602万 | 39.43% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 13 | 300862 | 蓝盾光电 | +19.99% | 32.84 | +¥4551万 | ¥5890万 | ¥1340万 | 1.37% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 14 | 002792 | 通宇通讯 | +9.99% | 37.11 | +¥4045万 | ¥4.49亿 | ¥4.08亿 | 27.19% | 日换手率达到20%的前5只证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 15 | 301583 | 托伦斯 | -1.39% | 164.00 | +¥3969万 | ¥2.74亿 | ¥2.34亿 | 37.43% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 16 | 688167 | 炬光科技 | +20.00% | 245.52 | +¥3077万 | ¥3.96亿 | ¥3.65亿 | 6.62% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 17 | 118073 | 赛斯转债 | +57.30% | 157.30 | +¥2709万 | ¥2963万 | ¥254万 | 0.00% | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 |
| 18 | 002437 | 誉衡药业 | +9.97% | 3.86 | +¥2706万 | ¥2.30亿 | ¥2.03亿 | 25.63% | 日换手率达到20%的前5只证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 19 | 002552 | 宝鼎科技 | +10.00% | 60.07 | +¥2648万 | ¥2.74亿 | ¥2.48亿 | 9.88% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 20 | 920856 | 浩淼科技 | +29.94% | 14.93 | +¥2459万 | ¥4535万 | ¥2076万 | 18.51% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 21 | 600881 | 亚泰集团 | +10.16% | 2.06 | +¥2453万 | ¥1.35亿 | ¥1.11亿 | 11.90% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 22 | 600379 | 宝光股份 | +10.04% | 14.80 | +¥2337万 | ¥9436万 | ¥7099万 | 8.74% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 23 | 920117 | 龙鑫智能 | -0.42% | 33.19 | +¥2141万 | ¥4826万 | ¥2686万 | 35.11% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 24 | 600604 | 市北高新 | +10.11% | 5.01 | +¥2103万 | ¥4608万 | ¥2505万 | 2.64% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 25 | 603758 | 秦安股份 | +10.02% | 13.95 | +¥1944万 | ¥3557万 | ¥1612万 | 0.60% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 26 | 600266 | 城建发展 | +10.05% | 4.60 | +¥1874万 | ¥9480万 | ¥7605万 | 5.18% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 27 | 920165 | 珈凯生物 | -10.03% | 41.33 | +¥1624万 | ¥3190万 | ¥1566万 | 45.34% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 28 | 920826 | 盖世食品 | +22.25% | 9.78 | +¥1340万 | ¥3718万 | ¥2378万 | 28.34% | 当日换手率达到20%的前5只股票 / 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 29 | 920176 | 维琪科技 | +2.09% | 69.72 | +¥1195万 | ¥2240万 | ¥1045万 | 24.24% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 30 | 603887 | 城地香江 | +9.98% | 11.35 | +¥1008万 | ¥9401万 | ¥8393万 | 1.19% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 31 | 002047 | 宝鹰股份 | +10.11% | 3.92 | +¥551万 | ¥5056万 | ¥4505万 | 2.53% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 32 | 603284 | 林平发展 | +0.65% | 44.73 | +¥474万 | ¥4393万 | ¥3919万 | 25.01% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 33 | 920222 | 益坤电气 | -0.49% | 28.31 | +¥89万 | ¥1191万 | ¥1102万 | 20.28% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 34 | 300197 | 节能铁汉 | +19.79% | 2.30 | -¥8万 | ¥1.11亿 | ¥1.11亿 | 9.97% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 35 | 002667 | *ST威领 | +3.44% | 15.05 | -¥422万 | ¥4874万 | ¥5295万 | 10.84% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 36 | 301129 | 瑞纳智能 | +17.25% | 24.88 | -¥647万 | ¥2381万 | ¥3029万 | 11.66% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 37 | 000779 | 甘咨询 | -6.36% | 11.92 | -¥849万 | ¥1.25亿 | ¥1.33亿 | 26.74% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 38 | 300615 | 欣天科技 | +13.70% | 19.00 | -¥1388万 | ¥4788万 | ¥6175万 | 31.94% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 39 | 000571 | 新大洲A | -9.35% | 6.69 | -¥1918万 | ¥7523万 | ¥9441万 | 11.28% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 40 | 601886 | 江河集团 | +9.97% | 10.48 | -¥3022万 | ¥1.03亿 | ¥1.34亿 | 2.51% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 41 | 002354 | 天娱数科 | +2.52% | 8.53 | -¥3371万 | ¥3.95亿 | ¥4.29亿 | 29.14% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 42 | 603897 | 长城科技 | +9.99% | 32.05 | -¥4605万 | ¥1.59亿 | ¥2.05亿 | 16.59% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 43 | 301520 | 万邦医药 | +4.99% | 73.90 | -¥1.06亿 | ¥2.03亿 | ¥3.09亿 | 60.02% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 44 | 600285 | 羚锐制药 | -9.22% | 20.47 | -¥1.06亿 | ¥8268万 | ¥1.89亿 | 7.74% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 45 | 001258 | 立新能源 | -2.95% | 15.46 | -¥1.46亿 | ¥2.83亿 | ¥4.30亿 | 22.64% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 46 | 600667 | 太极实业 | +7.12% | 22.71 | -¥3.20亿 | ¥8.22亿 | ¥11.41亿 | 24.11% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
共 46 只上榜个股,全部列出 · 可滚动
同花顺编辑部人工运营的当日强势股与题材归因原文
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交额 | 题材归因(reason) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688167 | 炬光科技 | +20.00% | 245.52 | 6.62% | ¥20万 | 定增+光通信+微纳光学+CPO |
| 2 | 688635 | 长进光子 | +20.00% | 300.02 | 25.39% | ¥13万 | 光通信+掺稀土光纤+商业航天+次新股 |
| 3 | 301315 | 威士顿 | +19.99% | 46.16 | 6.68% | ¥3万 | AI应用+工业智能体+上海 |
| 4 | 300862 | 蓝盾光电 | +19.98% | 32.84 | 1.37% | ¥6819 | 拟收购岚创科技+真空镀膜设备+环境监测+低空经济 |
| 5 | 301602 | 超研股份 | +19.97% | 18.38 | 6.10% | ¥2万 | 机器人概念+AI医疗+减持届满 |
| 6 | 300197 | 节能铁汉 | +19.79% | 2.30 | 9.97% | ¥6万 | 生态环保+重大资产重组+央企 |
| 7 | 002146 | 荣盛发展 | +10.44% | 1.27 | 10.27% | ¥5万 | 债务重组+物业管理+业绩减亏+高管增持 |
| 8 | 600881 | 亚泰集团 | +10.16% | 2.06 | 11.90% | ¥8万 | 创新药+预重整+重整投资人招募+长春国资 |
| 9 | 002573 | 清新环境 | +10.15% | 3.58 | 2.77% | ¥1万 | 机器人概念+烟气脱硫+环保+四川国资 |
| 10 | 002047 | 宝鹰股份 | +10.11% | 3.92 | 2.53% | ¥1万 | 光耦合器+股权转让+国企改革 |
| 11 | 600604 | 市北高新 | +10.11% | 5.01 | 2.64% | ¥2万 | 上海算力+间接投资长存+园区数字经济+上海国资 |
| 12 | 002005 | 德豪润达 | +10.09% | 2.51 | 1.99% | ¥8549 | LED+车载照明+小家电+摘帽 |
| 13 | 002081 | 金螳螂 | +10.08% | 4.37 | 2.51% | ¥3万 | 洁净室+海外大单+建筑装饰 |
