全市场涨跌家数由 4361 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-08-10 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 92 个 |
| 领涨行业 | 贵金属 +5.22% | 领跌行业 | 保险Ⅱ -1.06% |
| 龙虎榜净买入 | -¥3.26亿 | 席位成交额 | ¥270.05亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 107 只 | 同花顺强势股 | 103 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 103 只强势股、200 个题材标签、343 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新药 | 9 | 海普瑞 +0.0%毕得医药 +0.0%瑞康医药 +0.0%亚太药业 +0.0%哈三联 +0.0%誉衡药业 +0.0% |
| 2 | 中报预增 | 6 | 翔鹭钨业 +0.0%鸿路钢构 +0.0%世龙实业 +0.0%第一医药 +0.0%风范股份 +0.0%京泉华 +0.0% |
| 3 | 国企改革 | 6 | 招金黄金 +0.0%长城电工 +0.0%江南水务 +0.0%华天酒店 +0.0%风范股份 +0.0%三变科技 +0.0% |
| 4 | 央企 | 4 | 洪都航空 +0.0%湖南天雁 +0.0%长城军工 +0.0%绿发电力 +0.0% |
| 5 | 机器人 | 4 | 飞亚达 +0.0%鸿路钢构 +0.0%上海沿浦 +0.0%天安新材 +0.0% |
| 6 | 黄金 | 4 | 招金黄金 +0.0%潮宏基 +0.0%宝鼎科技 +0.0%鹏欣资源 +0.0% |
| 7 | AI应用 | 3 | 北投科技 +0.0%ST美克 +0.0%瑞康医药 +0.0% |
| 8 | 半年报预增 | 3 | 招金黄金 +0.0%中电鑫龙 +0.0%哈药股份 +0.0% |
| 9 | 中报预计扭亏 | 3 | 金科股份 +0.0%香飘飘 +0.0%赤天化 +0.0% |
| 10 | 风电 | 3 | 同力天启 +0.0%金牛化工 +0.0%立新能源 +0.0% |
| 11 | 回购 | 3 | 大东方 +0.0%天安新材 +0.0%鹏欣资源 +0.0% |
| 12 | 半导体设备 | 2 | 华亚智能 +0.0%先导基电 +0.0% |
| 13 | 精密金属结构件 | 2 | 华亚智能 +0.0%艾艾精工 +0.0% |
| 14 | 军工 | 2 | 洪都航空 +0.0%长城军工 +0.0% |
| 15 | 算力租赁 | 2 | 莲花控股 +0.0%宇顺电子 +0.0% |
| 16 | 定增获批 | 2 | 翔鹭钨业 +0.0%云中马 +0.0% |
| 17 | 控制权变更 | 2 | 华钰矿业 +0.0%贝肯能源 +0.0% |
| 18 | 一季报增长 | 2 | 亚邦股份 +0.0%潮宏基 +0.0% |
| 19 | 储能 | 2 | 同力天启 +0.0%金时科技 +0.0% |
| 20 | 甲醇 | 2 | 金牛化工 +0.0%赤天化 +0.0% |
| 21 | 定增 | 2 | 百通能源 +0.0%宇顺电子 +0.0% |
| 22 | 热电联产 | 2 | 百通能源 +0.0%新中港 +0.0% |
| 23 | 外销 | 2 | ST如意 +0.0%金达威 +0.0% |
| 24 | 乳业 | 2 | 皇氏集团 +0.0%一鸣食品 +0.0% |
| 25 | 智慧水务 | 2 | 江南水务 +0.0%华立股份 +0.0% |
| 26 | 涡轮增压器 | 2 | 科华控股 +0.0%湖南天雁 +0.0% |
| 27 | 西藏国资 | 2 | 西藏天路 +0.0%高争民爆 +0.0% |
| 28 | 民爆 | 2 | 凯龙股份 +0.0%高争民爆 +0.0% |
| 29 | AI医疗 | 2 | 美年健康 +0.0%贝瑞基因 +0.0% |
| 30 | 股份回购 | 2 | 云中马 +0.0%亚太药业 +0.0% |
共 200 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属 | +5.22% | 0 | 13 | 0 | 13 | 招金黄金 +9.98% | 中金黄金 +1.99% |
| 2 | 医疗服务 | +4.39% | 0 | 50 | 3 | 53 | 毕得医药 +20.00% | 益诺思 -1.85% |
| 3 | 能源金属 | +3.51% | 0 | 11 | 0 | 11 | 寒锐钴业 +8.45% | 融捷股份 +1.08% |
| 4 | 影视院线 | +3.45% | 1 | 15 | 2 | 18 | 北京文化 +10.07% | ST华谊 -0.56% |
| 5 | 食品饮料 | +3.31% | 0 | 90 | 6 | 96 | 品渥食品 +10.61% | 金字火腿 -4.78% |
| 6 | 饰品 | +3.09% | 1 | 14 | 2 | 17 | 潮宏基 +10.01% | 金一文化 -10.06% |
| 7 | 农林牧渔 | +3.03% | 2 | 85 | 5 | 92 | 百洋股份 +10.04% | 宏辉果蔬 -1.85% |
| 8 | 小金属 | +2.96% | 0 | 22 | 3 | 25 | 翔鹭钨业 +10.01% | 浩通科技 -1.97% |
| 9 | 医药商业 | +2.74% | 0 | 30 | 1 | 31 | 开开实业 +10.02% | 漱玉平民 -0.51% |
| 10 | 农化制品 | +2.63% | 0 | 57 | 3 | 60 | 美邦股份 +9.99% | 利民股份 -1.25% |
| 11 | 服装家纺 | +2.60% | 1 | 52 | 7 | 60 | ST如意 +10.05% | 金发拉比 -9.99% |
| 12 | 化学原料 | +2.57% | 0 | 55 | 4 | 59 | 金牛化工 +10.02% | 金瑞矿业 -0.78% |
| 13 | 纺织服饰 | +2.55% | 3 | 83 | 12 | 98 | ST如意 +10.05% | 金发拉比 -9.99% |
| 14 | 家居用品 | +2.52% | 0 | 65 | 9 | 74 | 趣睡科技 +13.95% | *ST联翔 -5.89% |
| 15 | 一般零售 | +2.40% | 3 | 54 | 2 | 59 | 大东方 +10.06% | 宁波中百 -0.45% |
| 16 | 纺织制造 | +2.40% | 1 | 27 | 4 | 32 | 云中马 +10.00% | 聚杰微纤 -4.04% |
| 17 | 基础化工 | +2.39% | 0 | 84 | 9 | 93 | 海正生材 +17.36% | 同大股份 -3.29% |
| 18 | 工程机械 | +2.38% | 0 | 24 | 4 | 28 | 金道科技 +12.31% | 长龄液压 -2.01% |
| 19 | 贸易Ⅱ | +2.37% | 0 | 14 | 0 | 14 | 五矿发展 +6.10% | 怡 亚 通 +0.22% |
| 20 | 环保 | +2.29% | 0 | 89 | 8 | 97 | *ST动力 +10.60% | 武汉天源 -6.89% |
| 21 | 物流 | +2.28% | 0 | 43 | 3 | 46 | 新宁物流 +7.61% | ST海钦 -2.07% |
| 22 | 社会服务 | +2.15% | 1 | 74 | 7 | 82 | 华天酒店 +9.92% | 零点有数 -4.58% |
| 23 | 有色金属 | +2.14% | 1 | 77 | 20 | 98 | 鹏欣资源 +10.03% | 海亮股份 -5.05% |
| 24 | 商贸零售 | +2.14% | 4 | 89 | 6 | 99 | 大东方 +10.06% | 狮头股份 -4.03% |
| 25 | 轻工制造 | +2.13% | 0 | 78 | 16 | 94 | 趣睡科技 +13.95% | *ST联翔 -5.89% |
| 26 | 煤炭 | +2.10% | 0 | 31 | 2 | 33 | 平煤股份 +4.59% | 新大洲A -3.39% |
| 27 | 美容护理 | +2.10% | 0 | 25 | 4 | 29 | 敷尔佳 +5.61% | 锦盛新材 -2.91% |
| 28 | 电网设备 | +2.05% | 4 | 82 | 14 | 100 | 中能电气 +15.43% | 温州宏丰 -5.50% |
| 29 | 橡胶 | +2.05% | 0 | 15 | 2 | 17 | 元创股份 +5.55% | 科创新源 -1.74% |
| 30 | 汽车服务 | +2.01% | 0 | 6 | 1 | 7 | 浩物股份 +5.64% | 阿尔特 -2.97% |
| 31 | 房地产开发 | +1.99% | 3 | 70 | 10 | 83 | 金科股份 +10.26% | *ST数源 -3.36% |
| 32 | 化学制品 | +1.95% | 0 | 74 | 25 | 99 | 凯龙股份 +10.05% | 呈和科技 -4.83% |
| 33 | 房地产 | +1.95% | 3 | 79 | 12 | 94 | 金科股份 +10.26% | *ST皇庭 -7.94% |
| 34 | 燃气Ⅱ | +1.92% | 1 | 27 | 0 | 28 | 国新能源 +3.81% | 大众公用 +0.00% |
| 35 | 水泥 | +1.90% | 0 | 19 | 4 | 23 | 西藏天路 +10.00% | 宁夏建材 -10.00% |
| 36 | 装修建材 | +1.90% | 0 | 27 | 7 | 34 | 华立股份 +10.01% | 法狮龙 -2.76% |
| 37 | 教育 | +1.89% | 0 | 14 | 2 | 16 | 全通教育 +5.49% | *ST高科 -4.15% |
| 38 | 化学纤维 | +1.88% | 0 | 22 | 4 | 26 | 海阳科技 +10.01% | 中复神鹰 -3.58% |
| 39 | 石油石化 | +1.81% | 4 | 38 | 6 | 48 | 贝肯能源 +10.00% | 恒通股份 -1.28% |
| 40 | 综合Ⅱ | +1.79% | 0 | 20 | 1 | 21 | 毅昌科技 +3.37% | 亚泰集团 -1.73% |
| 41 | 国防军工 | +1.79% | 0 | 79 | 19 | 98 | 晶品特装 +12.90% | 大立科技 -5.80% |
| 42 | 综合 | +1.79% | 0 | 20 | 1 | 21 | 毅昌科技 +3.37% | 亚泰集团 -1.73% |
| 43 | 工程咨询服务Ⅱ | +1.72% | 0 | 35 | 5 | 40 | 同济科技 +7.17% | 甘咨询 -9.96% |
| 44 | 公用事业 | +1.70% | 3 | 82 | 14 | 99 | 绿发电力 +10.05% | 惠天热电 -4.62% |
| 45 | 传媒 | +1.70% | 1 | 81 | 17 | 99 | 北京文化 +10.07% | 中文在线 -4.67% |
| 46 | 专业服务 | +1.67% | 0 | 25 | 4 | 29 | 天溯计量 +6.91% | 零点有数 -4.58% |
| 47 | 生物制品 | +1.67% | 0 | 37 | 17 | 54 | 百普赛斯 +20.00% | 甘李药业 -2.86% |
| 48 | 电视广播Ⅱ | +1.60% | 0 | 10 | 2 | 12 | 无线传媒 +6.58% | 贵广网络 -0.57% |
| 49 | 建筑材料 | +1.56% | 0 | 55 | 18 | 73 | 华立股份 +10.01% | 宁夏建材 -10.00% |
| 50 | 交通运输 | +1.52% | 6 | 81 | 10 | 97 | 海通发展 +9.97% | 中远海特 -2.51% |
| 51 | 汽车 | +1.48% | 1 | 67 | 18 | 86 | 上海沿浦 +10.00% | 豪恩汽电 -3.01% |
| 52 | 医药生物 | +1.44% | 2 | 76 | 18 | 96 | 瑞康医药 +9.87% | 中红医疗 -4.23% |
| 53 | 广告营销 | +1.43% | 0 | 25 | 5 | 30 | 三人行 +4.76% | 易点天下 -3.02% |
| 54 | 通用设备 | +1.42% | 0 | 73 | 25 | 98 | 海鸥股份 +9.99% | 大元泵业 -3.55% |
| 55 | 塑料 | +1.41% | 0 | 53 | 18 | 71 | 海正生材 +17.36% | 瑞华泰 -4.94% |
| 56 | 房地产服务 | +1.41% | 0 | 12 | 3 | 15 | 南都物业 +7.44% | *ST皇庭 -7.94% |
| 57 | 出版 | +1.41% | 0 | 25 | 3 | 28 | 世纪天鸿 +3.63% | 中国科传 -1.75% |
| 58 | 航运港口 | +1.40% | 4 | 28 | 3 | 35 | 海通发展 +9.97% | 中远海特 -2.51% |
| 59 | 家用电器 | +1.39% | 1 | 70 | 20 | 91 | 倍轻松 +11.97% | 宏昌科技 -7.51% |
| 60 | 化学制药 | +1.39% | 2 | 67 | 29 | 98 | 亚太药业 +10.04% | 苑东生物 -3.63% |
| 61 | 汽车零部件 | +1.31% | 1 | 74 | 25 | 100 | 秦安股份 +10.02% | 北特科技 -3.29% |
| 62 | 建筑装饰 | +1.27% | 1 | 78 | 17 | 96 | 鸿路钢构 +10.00% | 甘咨询 -9.96% |
| 63 | 钢铁 | +1.25% | 3 | 36 | 5 | 44 | 鄂尔多斯 +4.57% | 金洲管道 -2.14% |
| 64 | 专用设备 | +1.24% | 2 | 77 | 21 | 100 | 正帆科技 +6.85% | 东威科技 -5.96% |
| 65 | 电力 | +1.23% | 2 | 75 | 22 | 99 | 绿发电力 +10.05% | 惠天热电 -4.62% |
| 66 | 机械设备 | +1.22% | 0 | 66 | 23 | 89 | 金道科技 +12.31% | 安达智能 -3.45% |
| 67 | 其他电子Ⅱ | +1.10% | 1 | 17 | 15 | 33 | 维峰电子 +13.28% | 富信科技 -7.85% |
| 68 | 电力设备 | +1.08% | 2 | 69 | 24 | 95 | 中能电气 +15.43% | 温州宏丰 -5.50% |
| 69 | 电池 | +1.03% | 2 | 63 | 24 | 89 | 圣阳股份 +10.01% | 金银河 -3.80% |
| 70 | 风电设备 | +1.01% | 0 | 23 | 7 | 30 | 威力传动 +4.37% | 飞沃科技 -5.69% |
| 71 | 仪器仪表 | +0.93% | 1 | 32 | 21 | 54 | 蓝盾光电 +19.99% | 新天科技 -4.39% |
| 72 | 游戏Ⅱ | +0.91% | 0 | 19 | 5 | 24 | 世纪华通 +3.92% | 大晟文化 -7.28% |
| 73 | 医疗器械 | +0.86% | 2 | 70 | 26 | 98 | 五洲医疗 +9.89% | 宝莱特 -19.99% |
| 74 | 铁路公路 | +0.75% | 1 | 27 | 6 | 34 | 三羊马 +6.63% | 粤高速A -10.47% |
| 75 | 航空机场 | +0.70% | 1 | 12 | 0 | 13 | 中信海直 +1.76% | 南方航空 +0.00% |
| 76 | 光伏设备 | +0.67% | 1 | 42 | 19 | 62 | 华民股份 +10.02% | 帝尔激光 -5.41% |
| 77 | 装修装饰Ⅱ | +0.62% | 0 | 13 | 8 | 21 | 江河集团 +10.04% | 名家汇 -9.56% |
| 78 | 非金属材料Ⅱ | +0.59% | 0 | 5 | 3 | 8 | 坤彩科技 +2.99% | 力量钻石 -2.55% |
| 79 | 银行Ⅱ | +0.57% | 6 | 33 | 3 | 42 | 苏州银行 +2.08% | 沪农商行 -0.60% |
| 80 | 消费电子 | +0.56% | 0 | 52 | 38 | 90 | 信濠光电 +19.98% | 联创光电 -10.00% |
| 81 | 其他电源设备Ⅱ | +0.54% | 0 | 21 | 13 | 34 | 金时科技 +10.03% | 麦格米特 -2.97% |
| 82 | 多元金融 | +0.53% | 0 | 25 | 1 | 26 | 仁东控股 +9.96% | DR南华期 -30.75% |
| 83 | 中药Ⅱ | +0.46% | 6 | 38 | 20 | 64 | 三力制药 +4.74% | 维康药业 -4.51% |
| 84 | 玻璃玻纤 | +0.36% | 0 | 9 | 7 | 16 | 三峡新材 +3.25% | 中国巨石 -2.48% |
| 85 | 软件开发 | +0.30% | 2 | 53 | 45 | 100 | 石基信息 +9.98% | 盈建科 -11.13% |
| 86 | 证券Ⅱ | +0.29% | 6 | 34 | 9 | 49 | 长城证券 +2.46% | 华林证券 -0.68% |
| 87 | 非银金融 | +0.28% | 6 | 59 | 15 | 80 | 仁东控股 +9.96% | DR南华期 -30.75% |
| 88 | 光学光电子 | +0.26% | 1 | 52 | 43 | 96 | *ST宁视 +10.33% | 三安光电 -4.03% |
| 89 | 电子 | +0.15% | 0 | 40 | 56 | 96 | 信濠光电 +19.98% | 富信科技 -7.85% |
| 90 | 计算机 | +0.14% | 4 | 52 | 36 | 92 | 华是科技 +8.74% | 盈建科 -11.13% |
| 91 | 计算机设备 | +0.13% | 2 | 52 | 28 | 82 | 盛视科技 +7.46% | 朗科科技 -9.66% |
| 92 | 通信服务 | +0.12% | 1 | 21 | 16 | 38 | 梦网科技 +3.57% | *ST元道 -6.17% |
| 93 | 电机Ⅱ | -0.05% | 0 | 15 | 10 | 25 | 中电电机 +4.86% | 华瑞股份 -4.34% |
| 94 | 数字媒体 | -0.18% | 0 | 5 | 10 | 15 | 返利科技 +3.90% | 中文在线 -4.67% |
| 95 | 电子化学品Ⅱ | -0.19% | 1 | 13 | 21 | 35 | 国瓷材料 +7.38% | 唯特偶 -5.04% |
| 96 | 半导体 | -0.63% | 1 | 37 | 62 | 100 | 中微公司 +6.08% | 炬光科技 -8.16% |
| 97 | 通信 | -0.83% | 2 | 39 | 56 | 97 | 梦网科技 +3.57% | 武汉凡谷 -9.91% |
| 98 | 通信设备 | -0.96% | 2 | 35 | 49 | 86 | 东土科技 +5.57% | 武汉凡谷 -9.91% |
| 99 | 元件 | -0.98% | 0 | 15 | 47 | 62 | 宝鼎科技 +10.00% | C嘉立创 -9.17% |
| 100 | 保险Ⅱ | -1.06% | 0 | 0 | 5 | 5 | 中国平安 -0.11% | 中国人寿 -2.26% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-08-10 全市场龙虎榜共 70 条上榜记录、去重后 62 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636 | 风华高科 | +5.85% | 61.70 | +¥4.20亿 | ¥12.37亿 | ¥8.17亿 | 18.60% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2 | 002842 | 翔鹭钨业 | +10.01% | 42.22 | +¥1.96亿 | ¥5.12亿 | ¥3.16亿 | 24.15% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 3 | 001258 | 立新能源 | +10.03% | 14.48 | +¥1.66亿 | ¥3.17亿 | ¥1.51亿 | 18.89% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 301583 | 托伦斯 | +9.73% | 163.28 | +¥1.49亿 | ¥2.84亿 | ¥1.35亿 | 48.61% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 5 | 601700 | 风范股份 | +9.94% | 7.08 | +¥1.36亿 | ¥2.99亿 | ¥1.64亿 | 23.82% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 6 | 002580 | 圣阳股份 | +10.01% | 20.99 | +¥1.24亿 | ¥2.55亿 | ¥1.32亿 | 20.33% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 7 | 002739 | 儒意电影 | +9.97% | 9.93 | +¥9322万 | ¥3.24亿 | ¥2.31亿 | 9.40% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 8 | 002792 | 通宇通讯 | -8.31% | 34.10 | +¥7569万 | ¥6.62亿 | ¥5.86亿 | 27.16% | 日换手率达到20%的前5只证券 / 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 9 | 688073 | 毕得医药 | +20.00% | 73.92 | +¥7258万 | ¥2.11亿 | ¥1.39亿 | 11.62% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 10 | 603459 | 红板科技 | -2.77% | 102.66 | +¥5819万 | ¥6.08亿 | ¥5.50亿 | 32.38% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 11 | 688137 | 近岸蛋白 | +17.51% | 54.90 | +¥4564万 | ¥1.23亿 | ¥7775万 | 11.39% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 12 | 301051 | 信濠光电 | +19.98% | 20.72 | +¥3882万 | ¥1.17亿 | ¥7773万 | 11.95% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 13 | 600815 | 厦工股份 | +10.06% | 3.61 | +¥3495万 | ¥1.30亿 | ¥9478万 | 7.73% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 14 | 688203 | 海正生材 | +17.36% | 12.17 | +¥2314万 | ¥4309万 | ¥1995万 | 6.47% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 15 | 300534 | 陇神戎发 | -3.35% | 15.88 | +¥1748万 | ¥2.00亿 | ¥1.82亿 | 32.49% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 16 | 301234 | 五洲医疗 | +9.89% | 91.89 | +¥1616万 | ¥1.38亿 | ¥1.21亿 | 19.29% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 17 | 600698 | 湖南天雁 | +10.06% | 7.22 | +¥1508万 | ¥6428万 | ¥4920万 | 5.74% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 18 | 603269 | 海鸥股份 | +9.99% | 15.53 | +¥1412万 | ¥2.52亿 | ¥2.38亿 | 4.49% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 19 | 301552 | 科力装备 | +15.52% | 26.79 | +¥1340万 | ¥2787万 | ¥1447万 | 21.15% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 20 | 603797 | 联泰环保 | +10.07% | 4.59 | +¥1080万 | ¥3086万 | ¥2006万 | 4.68% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 21 | 300862 | 蓝盾光电 | +19.99% | 22.81 | +¥1031万 | ¥2009万 | ¥978万 | 0.58% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 22 | 600327 | 大东方 | +10.06% | 3.94 | +¥943万 | ¥3208万 | ¥2266万 | 4.51% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 23 | 600984 | 建设机械 | +10.05% | 4.49 | +¥883万 | ¥7584万 | ¥6701万 | 6.07% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 24 | 920176 | 维琪科技 | -4.94% | 77.00 | +¥602万 | ¥2820万 | ¥2218万 | 36.26% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 25 | 002631 | 德尔未来 | +5.53% | 9.16 | +¥570万 | ¥1.45亿 | ¥1.39亿 | 7.05% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 26 | 920193 | 吉和昌 | -0.98% | 35.29 | +¥551万 | ¥4241万 | ¥3689万 | 30.66% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 27 | 300139 | 晓程科技 | +9.35% | 52.49 | +¥434万 | ¥3.18亿 | ¥3.13亿 | 32.08% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 28 | 603758 | 秦安股份 | +10.02% | 11.53 | +¥200万 | ¥7910万 | ¥7710万 | 2.53% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 29 | 900915 | ST中路B | +10.08% | 0.28 | +¥31万 | ¥51万 | ¥20万 | 1.54% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 30 | 600272 | 开开实业 | +10.02% | 14.27 | -¥114万 | ¥4387万 | ¥4501万 | 3.69% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 31 | 688130 | 晶华微 | +17.36% | 25.76 | -¥114万 | ¥3275万 | ¥3389万 | 14.66% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 32 | 301677 | 欣兴工具 | +1.58% | 63.60 | -¥412万 | ¥3129万 | ¥3541万 | 31.69% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 33 | 920038 | 森合高科 | +0.68% | 46.06 | -¥669万 | ¥5473万 | ¥6141万 | 22.89% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 34 | 301520 | 万邦医药 | +4.14% | 58.66 | -¥817万 | ¥7571万 | ¥8388万 | 50.12% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 35 | 603102 | 百合股份 | +5.97% | 39.75 | -¥823万 | ¥3129万 | ¥3952万 | 9.25% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 36 | 002762 | 金发拉比 | -9.99% | 9.37 | -¥910万 | ¥1109万 | ¥2019万 | 3.27% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 37 | 300246 | 宝莱特 | -19.99% | 15.41 | -¥1155万 | ¥455万 | ¥1610万 | 1.19% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 38 | 605336 | *ST帅电 | +10.03% | 12.95 | -¥1206万 | ¥1687万 | ¥2893万 | 1.93% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 39 | 000779 | 甘咨询 | -9.96% | 11.57 | -¥1391万 | ¥787万 | ¥2177万 | 0.57% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 / 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 40 | 920222 | 益坤电气 | +7.06% | 30.50 | -¥1669万 | ¥1300万 | ¥2969万 | 43.26% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 41 | 600892 | 大晟文化 | -7.28% | 3.82 | -¥2135万 | ¥4147万 | ¥6282万 | 22.16% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 42 | 003032 | 传智教育 | +4.61% | 12.03 | -¥2540万 | ¥6363万 | ¥8903万 | 35.27% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 43 | 600449 | 宁夏建材 | -10.00% | 13.95 | -¥2679万 | ¥848万 | ¥3527万 | 0.72% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 44 | 920117 | 龙鑫智能 | +5.60% | 34.49 | -¥2940万 | ¥2880万 | ¥5820万 | 51.92% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 45 | 002667 | *ST威领 | +10.00% | 15.95 | -¥3189万 | ¥1.55亿 | ¥1.87亿 | 10.28% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 46 | 603538 | 美诺华 | +0.00% | 29.20 | -¥3211万 | ¥2.50亿 | ¥2.83亿 | 25.11% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 47 | 002900 | 哈三联 | +10.01% | 14.83 | -¥3277万 | ¥1.17亿 | ¥1.50亿 | 37.16% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 48 | 002721 | 金一文化 | -10.06% | 2.77 | -¥3870万 | ¥7689万 | ¥1.16亿 | 14.23% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 49 | 000566 | 海南海药 | +1.00% | 6.05 | -¥3903万 | ¥1.63亿 | ¥2.02亿 | 24.16% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 50 | 002194 | 武汉凡谷 | -9.91% | 10.00 | -¥4098万 | ¥6329万 | ¥1.04亿 | 18.30% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 51 | 688813 | 泰金新能 | -8.37% | 118.20 | -¥4365万 | ¥1.30亿 | ¥1.73亿 | 33.88% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 52 | 000506 | 招金黄金 | +9.98% | 19.94 | -¥5608万 | ¥2.94亿 | ¥3.50亿 | 13.08% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 53 | 301080 | 百普赛斯 | +20.00% | 77.70 | -¥5659万 | ¥5.54亿 | ¥6.10亿 | 23.31% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 54 | 600721 | 百花医药 | +9.96% | 11.59 | -¥5883万 | ¥1.41亿 | ¥2.00亿 | 1.33% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 55 | 603011 | 合锻智能 | +5.60% | 23.95 | -¥6699万 | ¥4.22亿 | ¥4.89亿 | 22.74% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 56 | 301357 | 北方长龙 | +20.00% | 113.23 | -¥7399万 | ¥1.30亿 | ¥2.04亿 | 12.25% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 57 | 603407 | 长裕集团 | +3.24% | 66.33 | -¥8662万 | ¥8854万 | ¥1.75亿 | 31.93% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 58 | 600397 | 江钨装备 | -2.82% | 17.89 | -¥9428万 | ¥4.32亿 | ¥5.26亿 | 21.47% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 59 | 688046 | 药康生物 | +12.25% | 37.39 | -¥1.48亿 | ¥3.07亿 | ¥4.55亿 | 8.62% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 60 | 600363 | 联创光电 | -10.00% | 20.52 | -¥1.69亿 | ¥8543万 | ¥2.54亿 | 8.96% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
