全市场涨跌家数由 4359 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-08-11 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 28 个 |
| 领涨行业 | 影视院线 +1.97% | 领跌行业 | 贵金属 -5.05% |
| 龙虎榜净买入 | +¥16.00亿 | 席位成交额 | ¥294.08亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 63 只 | 同花顺强势股 | 60 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 60 只强势股、170 个题材标签、203 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新药 | 5 | 万邦医药 +20.0%百花医药 +10.0%甘李药业 +10.0%亚泰集团 +10.0%哈药股份 +10.0% |
| 2 | AI应用 | 4 | 华智数媒 +20.0%金一文化 +10.1%甘咨询 +10.0%恒银科技 +10.0% |
| 3 | 机器人 | 4 | 斯菱智驱 +20.0%福赛科技 +20.0%新泉股份 +10.0%凯迪股份 +10.0% |
| 4 | 人形机器人 | 3 | 北特科技 +10.0%巨轮智能 +10.0%秦安股份 +10.0% |
| 5 | 算力租赁 | 3 | 鸿博股份 +10.0%城地香江 +10.0%杭钢股份 +10.0% |
| 6 | 北京国资 | 2 | 京投发展 +10.0%文投控股 +9.8% |
| 7 | CRO | 2 | 万邦医药 +20.0%百花医药 +10.0% |
| 8 | 谐波减速器 | 2 | 斯菱智驱 +20.0%华东数控 +10.1% |
| 9 | 乳业 | 2 | 皇氏集团 +10.1%一鸣食品 +10.0% |
| 10 | 一季报增长 | 2 | 登云股份 +10.0%亚邦股份 +9.9% |
| 11 | MLCC离型膜 | 2 | 双星新材 +10.0%洁美科技 +10.0% |
| 12 | 医药商业 | 2 | 开开实业 +10.0%第一医药 +10.0% |
| 13 | 上海国资 | 2 | 开开实业 +10.0%第一医药 +10.0% |
| 14 | 光伏 | 2 | 立新能源 +10.0%兆新股份 +10.0% |
| 15 | 算力 | 2 | 大众交通 +10.1%香江控股 +10.0% |
| 16 | 中报预增 | 2 | 第一医药 +10.0%华东重机 +10.0% |
| 17 | 光刻胶 | 2 | 百合花 +10.0%国风新材 +10.0% |
| 18 | 影视院线 | 2 | 华智数媒 +20.0%文投控股 +9.8% |
| 19 | 央企 | 2 | 华能蒙电 +10.0%北化股份 +10.0% |
| 20 | 半年报增长 | 2 | 立新能源 +10.0%北化股份 +10.0% |
| 21 | 定增获批 | 2 | 福赛科技 +20.0%创力集团 +10.0% |
| 22 | 汽车零部件 | 2 | 登云股份 +10.0%北特科技 +10.0% |
| 23 | 新能源汽车 | 2 | 凯迪股份 +10.0%朗博科技 +10.0% |
| 24 | 年报增长 | 2 | 长城科技 +10.0%朗博科技 +10.0% |
| 25 | 《欢迎来龙餐馆》上映 | 1 | 北京文化 +10.0% |
| 26 | 半年报减亏 | 1 | 北京文化 +10.0% |
| 27 | 影视全产业链 | 1 | 北京文化 +10.0% |
| 28 | 环境监测 | 1 | 蓝盾光电 +20.0% |
| 29 | 真空镀膜设备 | 1 | 蓝盾光电 +20.0% |
| 30 | 复牌 | 1 | 蓝盾光电 +20.0% |
共 170 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | +1.97% | 0 | 12 | 6 | 18 | 华智数媒 +20.00% | 捷成股份 -1.31% |
| 2 | 医药商业 | +1.87% | 2 | 23 | 6 | 31 | 开开实业 +10.02% | 塞力医疗 -4.98% |
| 3 | 装修装饰Ⅱ | +1.83% | 2 | 11 | 8 | 21 | 豪尔赛 +10.02% | 中天精装 -2.13% |
| 4 | 医疗服务 | +0.99% | 2 | 25 | 26 | 53 | 万邦医药 +20.00% | 美年健康 -4.53% |
| 5 | 生物制品 | +0.70% | 0 | 29 | 25 | 54 | 甘李药业 +10.00% | 奥浦迈 -4.70% |
| 6 | 其他电源设备Ⅱ | +0.69% | 1 | 17 | 16 | 34 | 盛弘股份 +12.92% | 同洲电子 -2.21% |
| 7 | 汽车零部件 | +0.68% | 4 | 45 | 51 | 100 | 福赛科技 +20.00% | 腾龙股份 -9.84% |
| 8 | 电机Ⅱ | +0.67% | 1 | 14 | 10 | 25 | 华瑞股份 +4.70% | 星德胜 -1.45% |
| 9 | 房地产开发 | +0.61% | 6 | 42 | 35 | 83 | 香江控股 +10.00% | 西藏城投 -1.93% |
| 10 | 服装家纺 | +0.61% | 5 | 29 | 26 | 60 | 金发拉比 +10.03% | 罗莱生活 -2.72% |
| 11 | 光伏设备 | +0.53% | 1 | 27 | 34 | 62 | 琏升科技 +7.59% | 天合光能 -3.04% |
| 12 | 房地产 | +0.42% | 7 | 42 | 45 | 94 | 香江控股 +10.00% | 南都物业 -3.46% |
| 13 | 汽车 | +0.31% | 3 | 32 | 51 | 86 | 斯菱智驱 +20.00% | 超捷股份 -8.75% |
| 14 | 汽车服务 | +0.26% | 3 | 2 | 2 | 7 | 浩物股份 +1.62% | 阿尔特 -0.63% |
| 15 | 计算机 | +0.25% | 3 | 35 | 54 | 92 | 城地香江 +10.02% | 盛视科技 -8.09% |
| 16 | 中药Ⅱ | +0.21% | 1 | 22 | 41 | 64 | 振东制药 +14.26% | 太极集团 -2.22% |
| 17 | 医药生物 | +0.20% | 3 | 41 | 52 | 96 | 老百姓 +9.97% | 塞力医疗 -4.98% |
| 18 | 机械设备 | +0.19% | 0 | 38 | 51 | 89 | 田中精机 +10.92% | *ST威领 -8.78% |
| 19 | 纺织服饰 | +0.18% | 7 | 40 | 51 | 98 | 金发拉比 +10.03% | 兴业科技 -5.28% |
| 20 | 通用设备 | +0.14% | 2 | 40 | 56 | 98 | 华中数控 +10.32% | 贵绳股份 -4.41% |
| 21 | 石油石化 | +0.13% | 1 | 17 | 30 | 48 | ST洲际 +9.87% | 东方盛虹 -3.99% |
| 22 | 化学制药 | +0.09% | 4 | 43 | 51 | 98 | 哈药股份 +9.97% | 津药药业 -4.35% |
| 23 | 软件开发 | +0.08% | 3 | 39 | 58 | 100 | 天融信 +9.97% | 信息发展 -4.36% |
| 24 | 煤炭 | +0.06% | 3 | 18 | 12 | 33 | 新大洲A +3.65% | 昊华能源 -6.72% |
| 25 | 一般零售 | +0.06% | 4 | 20 | 35 | 59 | 汇通能源 +8.06% | 东百集团 -2.36% |
| 26 | 其他电子Ⅱ | +0.06% | 0 | 15 | 18 | 33 | 洁美科技 +10.00% | 京泉华 -4.76% |
| 27 | 塑料 | +0.05% | 2 | 23 | 46 | 71 | 双星新材 +10.04% | 聚石化学 -5.35% |
| 28 | 建筑装饰 | +0.03% | 4 | 33 | 59 | 96 | 甘咨询 +10.03% | 地铁设计 -4.80% |
| 29 | 综合Ⅱ | -0.02% | 0 | 4 | 17 | 21 | 亚泰集团 +10.00% | 粤桂股份 -2.09% |
| 30 | 综合 | -0.02% | 0 | 4 | 17 | 21 | 亚泰集团 +10.00% | 粤桂股份 -2.09% |
| 31 | 元件 | -0.05% | 3 | 24 | 35 | 62 | 达利凯普 +13.21% | 景旺电子 -7.00% |
| 32 | 消费电子 | -0.06% | 3 | 35 | 52 | 90 | 昀冢科技 +6.44% | 利通电子 -6.03% |
| 33 | 通信 | -0.08% | 2 | 38 | 57 | 97 | 武汉凡谷 +10.00% | 信科移动-U -8.22% |
| 34 | 游戏Ⅱ | -0.09% | 1 | 4 | 19 | 24 | 文投控股 +9.76% | 巨人网络 -3.66% |
| 35 | 半导体 | -0.10% | 2 | 40 | 58 | 100 | 思瑞浦 +7.29% | ST臻镭 -7.33% |
| 36 | 专用设备 | -0.11% | 1 | 35 | 64 | 100 | 巨轮智能 +9.98% | 快意电梯 -4.82% |
| 37 | 通信设备 | -0.12% | 2 | 32 | 52 | 86 | 武汉凡谷 +10.00% | 信科移动-U -8.22% |
| 38 | 电视广播Ⅱ | -0.12% | 1 | 6 | 5 | 12 | 吉视传媒 +2.06% | 无线传媒 -2.66% |
| 39 | 铁路公路 | -0.14% | 0 | 10 | 24 | 34 | 大众交通 +10.09% | 赣粤高速 -2.79% |
| 40 | 电力 | -0.16% | 6 | 26 | 67 | 99 | 立新能源 +10.01% | 金房能源 -3.63% |
| 41 | 仪器仪表 | -0.17% | 3 | 17 | 34 | 54 | 蓝盾光电 +19.99% | 精测电子 -5.58% |
| 42 | 商贸零售 | -0.18% | 6 | 27 | 66 | 99 | 汇通能源 +8.06% | 吉宏股份 -4.15% |
| 43 | 电子 | -0.22% | 4 | 32 | 60 | 96 | 芯联集成-U +8.14% | 景旺电子 -7.00% |
| 44 | 计算机设备 | -0.23% | 0 | 29 | 53 | 82 | 恒银科技 +10.01% | 盛视科技 -8.09% |
| 45 | 银行Ⅱ | -0.24% | 4 | 12 | 26 | 42 | 厦门银行 +1.51% | 瑞丰银行 -1.22% |
| 46 | 传媒 | -0.24% | 3 | 31 | 65 | 99 | 华智数媒 +20.00% | 中国科传 -4.95% |
| 47 | 电力设备 | -0.28% | 0 | 28 | 67 | 95 | 华民股份 +6.91% | 芳源股份 -9.73% |
| 48 | 家用电器 | -0.30% | 2 | 28 | 61 | 91 | 宏昌科技 +10.84% | *ST帅电 -5.48% |
| 49 | 医疗器械 | -0.30% | 2 | 29 | 67 | 98 | 澳华内镜 +5.71% | 五洲医疗 -5.00% |
| 50 | 纺织制造 | -0.30% | 1 | 10 | 21 | 32 | 华利集团 +5.83% | 兴业科技 -5.28% |
| 51 | 物流 | -0.32% | 3 | 13 | 30 | 46 | 新宁物流 +4.80% | 密尔克卫 -2.15% |
| 52 | 工程咨询服务Ⅱ | -0.33% | 0 | 12 | 28 | 40 | 甘咨询 +10.03% | 深城交 -5.08% |
| 53 | 通信服务 | -0.33% | 0 | 15 | 23 | 38 | 数据港 +3.14% | 中富通 -3.76% |
| 54 | 公用事业 | -0.35% | 3 | 26 | 70 | 99 | 华能蒙电 +9.98% | 德龙汇能 -7.19% |
| 55 | 光学光电子 | -0.35% | 4 | 30 | 62 | 96 | 东田微 +6.33% | 光智科技 -6.33% |
| 56 | 环保 | -0.36% | 1 | 24 | 72 | 97 | 联泰环保 +10.02% | 高能环境 -4.63% |
| 57 | 轻工制造 | -0.40% | 1 | 29 | 63 | 93 | 林平发展 +10.00% | 高乐股份 -5.17% |
| 58 | 数字媒体 | -0.45% | 0 | 4 | 11 | 15 | *ST三六 +2.58% | 昆仑万维 -2.26% |
| 59 | 食品饮料 | -0.50% | 2 | 21 | 73 | 96 | 皇氏集团 +10.09% | 品渥食品 -3.97% |
| 60 | 玻璃玻纤 | -0.52% | 2 | 3 | 11 | 16 | 国际复材 +3.33% | 宏和科技 -3.00% |
| 61 | 电池 | -0.53% | 2 | 18 | 69 | 89 | 科达利 +7.20% | 芳源股份 -9.73% |
| 62 | 家居用品 | -0.54% | 0 | 21 | 52 | 73 | 丰林集团 +3.24% | 德尔未来 -8.52% |
| 63 | 橡胶 | -0.54% | 0 | 4 | 13 | 17 | 联科科技 +2.06% | 丰茂股份 -2.55% |
| 64 | 证券Ⅱ | -0.56% | 1 | 5 | 43 | 49 | 国盛证券 +1.34% | 长江证券 -2.66% |
| 65 | 装修建材 | -0.56% | 2 | 9 | 23 | 34 | 华立股份 +5.05% | 青龙管业 -3.12% |
| 66 | 燃气Ⅱ | -0.60% | 1 | 9 | 18 | 28 | 首华燃气 +5.07% | 德龙汇能 -7.19% |
| 67 | 美容护理 | -0.63% | 1 | 8 | 20 | 29 | 锦盛新材 +3.55% | 登康口腔 -4.02% |
| 68 | 贸易Ⅱ | -0.64% | 1 | 2 | 11 | 14 | 苏豪时尚 +1.05% | 中信金属 -3.03% |
| 69 | 非银金融 | -0.67% | 1 | 10 | 69 | 80 | 仁东控股 +2.48% | 新华保险 -2.83% |
| 70 | 化学制品 | -0.68% | 3 | 23 | 73 | 99 | 百合花 +10.00% | 乐通股份 -6.36% |
| 71 | 多元金融 | -0.69% | 0 | 5 | 21 | 26 | 仁东控股 +2.48% | 南华期货 -2.56% |
| 72 | 房地产服务 | -0.70% | 2 | 1 | 12 | 15 | ST明诚 +4.20% | 南都物业 -3.46% |
| 73 | 广告营销 | -0.71% | 1 | 8 | 21 | 30 | 三人行 +2.58% | 蓝色光标 -2.99% |
| 74 | 基础化工 | -0.75% | 0 | 20 | 73 | 93 | 国风新材 +9.97% | 闰土股份 -6.13% |
| 75 | 饰品 | -0.76% | 1 | 4 | 12 | 17 | 金一文化 +10.11% | 潮宏基 -5.49% |
| 76 | 交通运输 | -0.76% | 2 | 18 | 77 | 97 | 大众交通 +10.09% | 招商轮船 -9.35% |
| 77 | 建筑材料 | -0.77% | 4 | 18 | 51 | 73 | 华立股份 +5.05% | 宁夏建材 -9.82% |
| 78 | 非金属材料Ⅱ | -0.85% | 0 | 2 | 6 | 8 | 金博股份 +3.74% | 联瑞新材 -3.26% |
| 79 | 工程机械 | -0.93% | 0 | 5 | 22 | 27 | 华东重机 +9.96% | 山推股份 -4.82% |
| 80 | 社会服务 | -0.95% | 4 | 15 | 63 | 82 | *ST西旅 +4.24% | *ST高科 -9.99% |
| 81 | 出版 | -1.08% | 0 | 5 | 23 | 28 | 新经典 +0.59% | 中国科传 -4.95% |
| 82 | 农林牧渔 | -1.15% | 2 | 10 | 80 | 92 | 朗源股份 +6.75% | 中粮糖业 -6.02% |
| 83 | 电网设备 | -1.16% | 0 | 15 | 85 | 100 | 长城科技 +10.00% | 北京科锐 -10.01% |
| 84 | 化学纤维 | -1.20% | 0 | 5 | 21 | 26 | ST海龙 +3.47% | 新凤鸣 -4.11% |
| 85 | 教育 | -1.22% | 1 | 3 | 12 | 16 | 科德教育 +3.20% | *ST高科 -9.99% |
| 86 | 水泥 | -1.25% | 0 | 6 | 17 | 23 | 国统股份 +2.17% | 宁夏建材 -9.82% |
| 87 | 化学原料 | -1.35% | 1 | 5 | 53 | 59 | 红星发展 +1.96% | 新金路 -4.61% |
| 88 | 航空机场 | -1.45% | 0 | 0 | 13 | 13 | 深圳机场 -0.30% | 中国东航 -2.70% |
| 89 | 钢铁 | -1.51% | 2 | 2 | 40 | 44 | 杭钢股份 +10.00% | 金洲管道 -4.16% |
| 90 | 电子化学品Ⅱ | -1.53% | 0 | 4 | 31 | 35 | 菲沃泰 +2.58% | 莱尔科技 -4.94% |
| 91 | 航运港口 | -1.55% | 0 | 3 | 32 | 35 | 海航科技 +0.31% | 招商轮船 -9.35% |
| 92 | 风电设备 | -1.59% | 1 | 3 | 26 | 30 | 禾望电气 +4.24% | 金风科技 -8.12% |
| 93 | 专业服务 | -1.60% | 1 | 3 | 25 | 29 | 安邦护卫 +2.84% | 米奥会展 -5.82% |
| 94 | 保险Ⅱ | -1.64% | 0 | 0 | 5 | 5 | 中国人保 -1.13% | 新华保险 -2.83% |
| 95 | 农化制品 | -1.88% | 1 | 3 | 56 | 60 | ST司特 +1.53% | 藏格矿业 -7.65% |
| 96 | 国防军工 | -2.13% | 0 | 7 | 91 | 98 | 爱乐达 +4.11% | 中国卫星 -8.12% |
| 97 | 有色金属 | -2.90% | 0 | 3 | 95 | 98 | 铂科新材 +3.01% | 斯瑞新材 -11.58% |
| 98 | 能源金属 | -3.19% | 0 | 0 | 11 | 11 | 赣锋锂业 -1.31% | 寒锐钴业 -5.74% |
| 99 | 小金属 | -3.97% | 0 | 0 | 25 | 25 | 华阳新材 -1.32% | 中钨高新 -6.39% |
| 100 | 贵金属 | -5.05% | 0 | 1 | 12 | 13 | 湖南白银 +2.02% | 赤峰黄金 -7.84% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-08-11 全市场龙虎榜共 73 条上榜记录、去重后 61 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301717 | 超纯应材 | +662.24% | 503.00 | +¥10.80亿 | ¥12.43亿 | ¥1.63亿 | 85.73% | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 2 | 600664 | 哈药股份 | +9.97% | 8.27 | +¥3.18亿 | ¥9.95亿 | ¥6.77亿 | 26.95% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 3 | 600667 | 太极实业 | +10.02% | 21.20 | +¥2.84亿 | ¥9.10亿 | ¥6.27亿 | 15.29% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 4 | 001258 | 立新能源 | +10.01% | 15.93 | +¥2.12亿 | ¥7.01亿 | ¥4.88亿 | 26.11% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 5 | 301520 | 万邦医药 | +20.00% | 70.39 | +¥1.87亿 | ¥3.00亿 | ¥1.13亿 | 64.83% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 6 | 301047 | 义翘神州 | +4.73% | 118.98 | +¥1.76亿 | ¥9.10亿 | ¥7.33亿 | 12.34% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 7 | 002248 | 华东数控 | +10.05% | 11.06 | +¥1.54亿 | ¥2.12亿 | ¥5797万 | 7.08% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 8 | 301566 | 达利凯普 | +13.21% | 28.19 | +¥1.29亿 | ¥2.79亿 | ¥1.50亿 | 31.54% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 9 | 603538 | 美诺华 | +3.77% | 30.30 | +¥1.16亿 | ¥3.72亿 | ¥2.57亿 | 25.98% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 10 | 002229 | 鸿博股份 | +10.03% | 11.74 | +¥9951万 | ¥1.81亿 | ¥8196万 | 14.84% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 11 | 600611 | 大众交通 | +10.09% | 5.02 | +¥8008万 | ¥1.53亿 | ¥7251万 | 12.76% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 12 | 300426 | 华智数媒 | +20.00% | 7.80 | +¥7633万 | ¥1.19亿 | ¥4261万 | 14.26% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 13 | 000859 | 国风新材 | +9.97% | 10.48 | +¥7076万 | ¥2.37亿 | ¥1.66亿 | 13.99% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 14 | 301550 | 斯菱智驱 | +20.00% | 87.42 | +¥5879万 | ¥2.72亿 | ¥2.14亿 | 7.09% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 15 | 300164 | 通源石油 | +8.97% | 11.66 | +¥5277万 | ¥3.23亿 | ¥2.70亿 | 38.36% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 16 | 600162 | 香江控股 | +10.00% | 4.29 | +¥5153万 | ¥2.92亿 | ¥2.41亿 | 2.94% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 17 | 301230 | 泓博医药 | +8.18% | 37.97 | +¥4886万 | ¥5.54亿 | ¥5.05亿 | 24.94% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 18 | 002437 | 誉衡药业 | +2.33% | 3.51 | +¥4467万 | ¥4.96亿 | ¥4.51亿 | 28.09% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 19 | 603797 | 联泰环保 | +10.02% | 5.05 | +¥2845万 | ¥6206万 | ¥3361万 | 5.49% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 20 | 603284 | 林平发展 | +10.00% | 44.44 | +¥2684万 | ¥4752万 | ¥2068万 | 25.16% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 21 | 002859 | 洁美科技 | +10.00% | 81.32 | +¥2683万 | ¥2.86亿 | ¥2.59亿 | 4.52% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 22 | 920117 | 龙鑫智能 | -3.36% | 33.33 | +¥2209万 | ¥5541万 | ¥3331万 | 53.52% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 23 | 603137 | 恒尚节能 | +10.01% | 30.34 | +¥2112万 | ¥2.56亿 | ¥2.35亿 | 18.64% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 24 | 300862 | 蓝盾光电 | +19.99% | 27.37 | +¥2061万 | ¥3117万 | ¥1056万 | 0.41% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 25 | 002631 | 德尔未来 | -8.52% | 8.38 | +¥1919万 | ¥7092万 | ¥5173万 | 5.77% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 26 | 605288 | 凯迪股份 | +9.99% | 63.39 | +¥1918万 | ¥4976万 | ¥3057万 | 3.76% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 27 | 003032 | 传智教育 | -2.41% | 11.74 | +¥1188万 | ¥6867万 | ¥5679万 | 34.28% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 28 | 920176 | 维琪科技 | -11.31% | 68.29 | +¥865万 | ¥3115万 | ¥2250万 | 36.12% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 29 | 002329 | 皇氏集团 | +10.09% | 3.82 | +¥633万 | ¥8894万 | ¥8261万 | 7.94% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 30 | 600730 | *ST高科 | -9.99% | 10.18 | +¥423万 | ¥3253万 | ¥2830万 | 3.35% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 31 | 301529 | 福赛科技 | +20.00% | 96.16 | +¥404万 | ¥1.50亿 | ¥1.46亿 | 9.87% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 32 | 920222 | 益坤电气 | -6.72% | 28.45 | +¥380万 | ¥1668万 | ¥1288万 | 29.14% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 33 | 603887 | 城地香江 | +10.02% | 10.32 | +¥41万 | ¥6876万 | ¥6835万 | 6.03% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 34 | 000820 | 神雾节能 | +6.99% | 4.13 | -¥217万 | ¥3208万 | ¥3424万 | 29.39% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 35 | 601872 | 招商轮船 | -9.35% | 16.48 | -¥477万 | ¥5.26亿 | ¥5.31亿 | 2.06% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 36 | 600833 | 第一医药 | +9.99% | 12.11 | -¥671万 | ¥7200万 | ¥7871万 | 17.05% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 37 | 603188 | 亚邦股份 | +9.91% | 4.88 | -¥936万 | ¥4340万 | ¥5277万 | 3.87% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 38 | 600272 | 开开实业 | +10.02% | 15.70 | -¥1059万 | ¥6190万 | ¥7249万 | 30.27% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 39 | 301583 | 托伦斯 | +1.86% | 166.31 | -¥1070万 | ¥2.58亿 | ¥2.68亿 | 46.17% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 40 | 603655 | 朗博科技 | +9.99% | 33.79 | -¥1132万 | ¥9422万 | ¥1.06亿 | 5.26% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 41 | 605179 | 一鸣食品 | +9.99% | 27.63 | -¥1220万 | ¥1.84亿 | ¥1.96亿 | 10.37% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 42 | 600683 | 京投发展 | +9.99% | 10.68 | -¥1315万 | ¥3811万 | ¥5126万 | 1.31% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 43 | 920038 | 森合高科 | -9.66% | 41.61 | -¥1885万 | ¥3041万 | ¥4925万 | 23.89% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 44 | 920088 | 科力股份 | +8.46% | 48.20 | -¥2529万 | ¥3215万 | ¥5744万 | 24.45% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 45 | 605286 | 同力天启 | +10.00% | 28.17 | -¥3551万 | ¥5407万 | ¥8959万 | 5.39% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 46 | 002580 | 圣阳股份 | -0.10% | 20.97 | -¥3625万 | ¥2.86亿 | ¥3.22亿 | 30.52% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 47 | 603158 | 腾龙股份 | -9.84% | 9.99 | -¥3670万 | ¥3149万 | ¥6819万 | 10.29% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 48 | 603407 | 长裕集团 | -2.50% | 64.67 | -¥3776万 | ¥7446万 | ¥1.12亿 | 33.64% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 49 | 600449 | 宁夏建材 | -9.82% | 12.58 | -¥3904万 | ¥6974万 | ¥1.09亿 | 13.53% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 50 | 002900 | 哈三联 | -1.69% | 14.58 | -¥4649万 | ¥8313万 | ¥1.30亿 | 38.83% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 51 | 002990 | 盛视科技 | -8.09% | 52.17 | -¥5245万 | ¥1.94亿 | ¥2.47亿 | 14.05% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 52 | 300534 | 陇神戎发 | -1.13% | 15.70 | -¥5936万 | ¥1.42亿 | ¥2.01亿 | 30.95% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 53 | 002667 | *ST威领 | -8.78% | 14.55 | -¥6686万 | ¥6036万 | ¥1.27亿 | 14.50% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 54 | 000802 | 北京文化 | +10.00% | 5.17 | -¥9951万 | ¥1.64亿 | ¥2.63亿 | 6.87% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 55 | 002552 | 宝鼎科技 | +4.30% | 54.61 | -¥1.06亿 | ¥8.89亿 | ¥9.95亿 | 15.03% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 56 | 000779 | 甘咨询 | +10.03% | 12.73 | -¥1.10亿 | ¥1.08亿 | ¥2.18亿 | 28.90% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 57 | 002350 | 北京科锐 | -10.01% | 15.01 | -¥1.18亿 | ¥6470万 | ¥1.82亿 | 6.51% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 58 | 002141 | 贤丰控股 | +2.38% | 6.88 | -¥1.65亿 | ¥2.54亿 | ¥4.19亿 | 37.74% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 59 | 603306 | 华懋科技 | -9.23% | 70.80 | -¥1.66亿 | ¥2.55亿 | ¥4.21亿 | 6.62% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
