全市场涨跌家数由 4360 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-08-13 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 16 个 |
| 领涨行业 | 医疗服务 +3.98% | 领跌行业 | 贵金属 -5.64% |
| 龙虎榜净买入 | +¥11.58亿 | 席位成交额 | ¥270.36亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 66 只 | 同花顺强势股 | 62 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 62 只强势股、177 个题材标签、206 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新药 | 6 | 陇神戎发 +0.0%万邦医药 +0.0%*ST未名 +0.0%新里程 +0.0%誉衡药业 +0.0%亚泰集团 +0.0% |
| 2 | 人形机器人 | 4 | 春秋电子 +0.0%中鼎股份 +0.0%秦安股份 +0.0%移远通信 +0.0% |
| 3 | AI应用 | 4 | 出版传媒 +0.0%威派格 +0.0%游族网络 +0.0%理工能科 +0.0% |
| 4 | 央企 | 3 | 大唐发电 +0.0%瑞泰科技 +0.0%华电能源 +0.0% |
| 5 | CRO | 3 | 近岸蛋白 +0.0%万邦医药 +0.0%博济医药 +0.0% |
| 6 | 国企改革 | 3 | 佛慈制药 +0.0%中基健康 +0.0%澳洋健康 +0.0% |
| 7 | 中药创新药 | 2 | 方盛制药 +0.0%博济医药 +0.0% |
| 8 | 医疗服务 | 2 | 兰卫医学 +0.0%澳洋健康 +0.0% |
| 9 | 半年报增长 | 2 | 江河集团 +0.0%理工能科 +0.0% |
| 10 | 机器人 | 2 | 联诚精密 +0.0%共进股份 +0.0% |
| 11 | CPO | 2 | 星网锐捷 +0.0%天洋新材 +0.0% |
| 12 | 数据中心交换机 | 2 | 星网锐捷 +0.0%共进股份 +0.0% |
| 13 | 数据中心 | 2 | 良信股份 +0.0%佳力图 +0.0% |
| 14 | 脑机接口 | 2 | 新里程 +0.0%澳洋健康 +0.0% |
| 15 | 乳业 | 2 | 一鸣食品 +0.0%皇氏集团 +0.0% |
| 16 | 算力租赁 | 2 | 佳力图 +0.0%群兴玩具 +0.0% |
| 17 | 算电协同 | 2 | 金开新能 +0.0%同力天启 +0.0% |
| 18 | 天津国资 | 2 | 金开新能 +0.0%渤海化学 +0.0% |
| 19 | 电子纸模组 | 1 | *ST清越 +0.0% |
| 20 | ST板块 | 1 | *ST清越 +0.0% |
| 21 | 面值退市博弈 | 1 | *ST清越 +0.0% |
| 22 | 照明 | 1 | 海洋王 +0.0% |
| 23 | 智慧灯杆 | 1 | 海洋王 +0.0% |
| 24 | 物联网 | 1 | 海洋王 +0.0% |
| 25 | 定增扩产 | 1 | 大唐发电 +0.0% |
| 26 | 超超临界火电 | 1 | 大唐发电 +0.0% |
| 27 | 华为超充 | 1 | 望变电气 +0.0% |
| 28 | 定增获批 | 1 | 望变电气 +0.0% |
| 29 | AI数据中心 | 1 | 望变电气 +0.0% |
| 30 | 输配电 | 1 | 望变电气 +0.0% |
共 177 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务 | +3.98% | 1 | 41 | 11 | 53 | 博济医药 +20.02% | 润达医疗 -1.86% |
| 2 | 生物制品 | +2.11% | 1 | 46 | 7 | 54 | 近岸蛋白 +20.01% | 欧林生物 -3.72% |
| 3 | 中药Ⅱ | +1.58% | 0 | 48 | 16 | 64 | 陇神戎发 +19.97% | 羚锐制药 -3.91% |
| 4 | 医药生物 | +1.22% | 3 | 68 | 25 | 96 | 药石科技 +10.64% | 欧林生物 -3.72% |
| 5 | 化学制药 | +1.01% | 6 | 71 | 21 | 98 | 誉衡药业 +10.10% | 海南海药 -2.74% |
| 6 | 医药商业 | +0.67% | 2 | 16 | 13 | 31 | 药易购 +19.98% | 开开实业 -7.35% |
| 7 | 医疗器械 | +0.56% | 3 | 62 | 33 | 98 | 圣湘生物 +9.29% | 海泰新光 -8.91% |
| 8 | 出版 | +0.53% | 5 | 9 | 14 | 28 | 出版传媒 +9.95% | 世纪天鸿 -3.13% |
| 9 | 电力 | +0.43% | 8 | 38 | 53 | 99 | 华电能源 +10.03% | 嘉泽新能 -9.70% |
| 10 | 证券Ⅱ | +0.29% | 3 | 28 | 18 | 49 | 财通证券 +7.29% | 锦龙股份 -1.34% |
| 11 | 银行Ⅱ | +0.29% | 2 | 24 | 16 | 42 | 沪农商行 +2.65% | 青农商行 -0.67% |
| 12 | 综合Ⅱ | +0.19% | 1 | 6 | 14 | 21 | 亚泰集团 +10.19% | 漳州发展 -2.85% |
| 13 | 综合 | +0.19% | 1 | 6 | 14 | 21 | 亚泰集团 +10.19% | 漳州发展 -2.85% |
| 14 | 保险Ⅱ | +0.14% | 0 | 3 | 2 | 5 | 中国人保 +0.72% | 新华保险 -0.58% |
| 15 | 公用事业 | +0.13% | 8 | 30 | 61 | 99 | 大唐发电 +10.02% | 华光环能 -3.89% |
| 16 | 通信服务 | +0.04% | 1 | 13 | 24 | 38 | 立昂技术 +18.31% | 国安股份 -4.81% |
| 17 | 非银金融 | -0.16% | 6 | 33 | 41 | 80 | 财通证券 +7.29% | *ST九鼎 -2.84% |
| 18 | 食品饮料 | -0.28% | 4 | 30 | 62 | 96 | 皇氏集团 +10.00% | 莲花控股 -4.54% |
| 19 | 通信设备 | -0.33% | 4 | 24 | 58 | 86 | 锐捷网络 +13.52% | 欣天科技 -8.95% |
| 20 | 通信 | -0.39% | 4 | 26 | 67 | 97 | 立昂技术 +18.31% | 国安股份 -4.81% |
| 21 | 其他电源设备Ⅱ | -0.50% | 0 | 11 | 23 | 34 | 麦格米特 +4.93% | 西子洁能 -3.19% |
| 22 | 装修装饰Ⅱ | -0.54% | 0 | 5 | 16 | 21 | 金 螳 螂 +10.07% | 恒尚节能 -7.12% |
| 23 | 燃气Ⅱ | -0.55% | 2 | 4 | 22 | 28 | 德龙汇能 +10.01% | 胜通能源 -3.25% |
| 24 | 风电设备 | -0.60% | 0 | 7 | 23 | 30 | 道生天合 +9.99% | 新强联 -2.62% |
| 25 | 农林牧渔 | -0.65% | 4 | 16 | 72 | 92 | 中基健康 +10.09% | 宏辉果蔬 -4.17% |
| 26 | 航运港口 | -0.70% | 2 | 5 | 28 | 35 | 安通控股 +6.26% | 北部湾港 -3.23% |
| 27 | 电机Ⅱ | -0.83% | 0 | 3 | 22 | 25 | 康平科技 +15.05% | 中电电机 -6.82% |
| 28 | 电力设备 | -0.89% | 0 | 23 | 72 | 95 | 滨海能源 +10.02% | 芳源股份 -5.62% |
| 29 | 美容护理 | -0.90% | 2 | 5 | 22 | 29 | 科思股份 +6.92% | 诺斯贝尔 -3.82% |
| 30 | 交通运输 | -0.90% | 2 | 13 | 82 | 97 | 安通控股 +6.26% | 大众交通 -7.24% |
| 31 | 电网设备 | -0.91% | 1 | 20 | 79 | 100 | 良信股份 +10.02% | 风范股份 -6.46% |
| 32 | 传媒 | -0.91% | 5 | 16 | 78 | 99 | 北京文化 +10.02% | 幸福蓝海 -7.16% |
| 33 | 铁路公路 | -0.92% | 1 | 5 | 28 | 34 | 富临运业 +4.00% | 大众交通 -7.24% |
| 34 | 计算机设备 | -0.92% | 0 | 17 | 66 | 83 | 兆日科技 +19.95% | 恒银科技 -6.08% |
| 35 | 数字媒体 | -0.96% | 0 | 1 | 14 | 15 | 风语筑 +10.02% | *ST三六 -2.99% |
| 36 | 一般零售 | -0.98% | 0 | 9 | 50 | 59 | 锦和商管 +6.90% | XD重百集 -6.07% |
| 37 | 汽车零部件 | -1.00% | 1 | 15 | 83 | 99 | 秦安股份 +10.04% | 浙江世宝 -4.61% |
| 38 | 航空机场 | -1.04% | 0 | 0 | 13 | 13 | 南方航空 -0.39% | 海南机场 -2.04% |
| 39 | 塑料 | -1.06% | 0 | 10 | 61 | 71 | 肯特股份 +10.54% | 艾艾精工 -4.72% |
| 40 | 多元金融 | -1.06% | 3 | 2 | 21 | 26 | 建元信托 +1.57% | *ST九鼎 -2.84% |
| 41 | 国防军工 | -1.06% | 0 | 14 | 84 | 98 | 立航科技 +10.01% | 爱乐达 -4.16% |
| 42 | 消费电子 | -1.07% | 0 | 19 | 71 | 90 | 春秋电子 +10.01% | 昀冢科技 -7.75% |
| 43 | 家用电器 | -1.08% | 1 | 18 | 72 | 91 | 万和电气 +10.06% | 宏昌科技 -7.77% |
| 44 | 物流 | -1.14% | 0 | 6 | 40 | 46 | 密尔克卫 +2.57% | 海晨股份 -4.93% |
| 45 | 电池 | -1.18% | 0 | 16 | 73 | 89 | 滨海能源 +10.02% | 芳源股份 -5.62% |
| 46 | 光学光电子 | -1.21% | 1 | 14 | 81 | 96 | *ST清越 +19.54% | 激智科技 -6.11% |
| 47 | 仪器仪表 | -1.22% | 0 | 5 | 50 | 55 | 蓝盾光电 +20.01% | C国仪-U -14.25% |
| 48 | 商贸零售 | -1.26% | 1 | 13 | 85 | 99 | 锦和商管 +6.90% | XD重百集 -6.07% |
| 49 | 家居用品 | -1.29% | 1 | 11 | 61 | 73 | 恒鑫生活 +5.42% | 茶花股份 -5.24% |
| 50 | 能源金属 | -1.29% | 0 | 2 | 9 | 11 | 永杉锂业 +1.25% | 寒锐钴业 -3.50% |
| 51 | 纺织制造 | -1.29% | 0 | 5 | 27 | 32 | 华升股份 +7.57% | 华利集团 -5.12% |
| 52 | 化学纤维 | -1.31% | 1 | 2 | 23 | 26 | 华西股份 +10.07% | *ST三房 -3.21% |
| 53 | 轻工制造 | -1.39% | 0 | 13 | 80 | 93 | 康力源 +4.18% | 茶花股份 -5.24% |
| 54 | 电视广播Ⅱ | -1.40% | 0 | 1 | 11 | 12 | 无线传媒 +1.67% | 湖北广电 -4.98% |
| 55 | 广告营销 | -1.42% | 0 | 3 | 27 | 30 | 省广集团 +8.46% | 智度股份 -5.39% |
| 56 | 装修建材 | -1.43% | 0 | 4 | 30 | 34 | 瑞泰科技 +9.98% | 雄塑科技 -4.09% |
| 57 | 环保 | -1.43% | 0 | 13 | 84 | 97 | 中持股份 +9.99% | 德林海 -6.75% |
| 58 | 煤炭 | -1.44% | 1 | 5 | 27 | 33 | 新集能源 +0.81% | 新大洲A -4.48% |
| 59 | 计算机 | -1.44% | 1 | 14 | 77 | 92 | 城地香江 +10.04% | 普联软件 -10.52% |
| 60 | 游戏Ⅱ | -1.46% | 0 | 2 | 22 | 24 | 游族网络 +10.03% | 大晟文化 -4.69% |
| 61 | 建筑装饰 | -1.46% | 0 | 12 | 84 | 96 | 宝鹰股份 +7.14% | 尤安设计 -10.74% |
| 62 | 基础化工 | -1.47% | 1 | 9 | 83 | 93 | 华西股份 +10.07% | 宏达股份 -5.63% |
| 63 | 专用设备 | -1.50% | 2 | 17 | 81 | 100 | 威派格 +10.06% | 杰克科技 -9.45% |
| 64 | 其他电子Ⅱ | -1.50% | 0 | 5 | 28 | 33 | 瑞可达 +6.05% | 洁美科技 -6.51% |
| 65 | 汽车 | -1.54% | 0 | 8 | 78 | 86 | 斯菱智驱 +2.72% | 征和工业 -4.62% |
| 66 | 纺织服饰 | -1.59% | 1 | 10 | 87 | 98 | 华升股份 +7.57% | ST新华锦 -6.09% |
| 67 | 贸易Ⅱ | -1.59% | 1 | 1 | 12 | 14 | 凯瑞德 +2.74% | 五矿发展 -4.48% |
| 68 | 汽车服务 | -1.59% | 0 | 0 | 7 | 7 | 北巴传媒 -0.58% | 浩物股份 -2.47% |
| 69 | 机械设备 | -1.60% | 2 | 14 | 73 | 89 | 瑞晨环保 +5.21% | *ST威领 -9.63% |
| 70 | 半导体 | -1.61% | 0 | 15 | 85 | 100 | 必易微 +6.15% | 江丰电子 -4.93% |
| 71 | 石油石化 | -1.62% | 0 | 2 | 46 | 48 | 渤海化学 +10.00% | 广聚能源 -4.56% |
| 72 | 专业服务 | -1.63% | 2 | 2 | 25 | 29 | 安邦护卫 +0.41% | 天溯计量 -5.25% |
| 73 | 工程咨询服务Ⅱ | -1.64% | 0 | 7 | 33 | 40 | 蕾奥规划 +6.36% | 尤安设计 -10.74% |
| 74 | 社会服务 | -1.65% | 2 | 9 | 71 | 82 | 大连圣亚 +2.59% | 传智教育 -9.99% |
| 75 | 服装家纺 | -1.68% | 0 | 5 | 55 | 60 | 乔治白 +1.65% | 金发拉比 -4.70% |
| 76 | 钢铁 | -1.69% | 0 | 3 | 41 | 44 | 方大炭素 +2.69% | 河钢资源 -4.75% |
| 77 | 通用设备 | -1.69% | 3 | 16 | 79 | 98 | 银都股份 +7.30% | 大元泵业 -5.46% |
| 78 | 工程机械 | -1.70% | 0 | 2 | 25 | 27 | 南方路机 +2.40% | 山推股份 -3.79% |
| 79 | 电子 | -1.71% | 0 | 15 | 81 | 96 | 中石科技 +8.23% | 信濠光电 -5.47% |
| 80 | 软件开发 | -1.77% | 1 | 11 | 88 | 100 | 理工能科 +10.02% | 普联软件 -10.52% |
| 81 | 元件 | -1.78% | 0 | 10 | 52 | 62 | 金禄电子 +5.71% | 风华高科 -6.75% |
| 82 | 化学原料 | -1.79% | 0 | 5 | 54 | 59 | 金牛化工 +5.56% | *ST柳化 -4.45% |
| 83 | 电子化学品Ⅱ | -1.79% | 0 | 5 | 30 | 35 | 中石科技 +8.23% | 中巨芯-U -4.93% |
| 84 | 非金属材料Ⅱ | -1.81% | 0 | 1 | 7 | 8 | 金博股份 +2.03% | 坤彩科技 -3.11% |
| 85 | 橡胶 | -1.85% | 1 | 0 | 16 | 17 | 天铁科技 +0.00% | 黑猫股份 -4.82% |
| 86 | 化学制品 | -1.88% | 1 | 8 | 90 | 99 | 星华新材 +13.67% | 高争民爆 -10.00% |
| 87 | 饰品 | -1.90% | 1 | 3 | 13 | 17 | *ST萃华 +3.70% | ST新华锦 -6.09% |
| 88 | 建筑材料 | -1.95% | 0 | 4 | 69 | 73 | 瑞泰科技 +9.98% | 国际复材 -5.96% |
| 89 | 影视院线 | -2.06% | 0 | 3 | 15 | 18 | 北京文化 +10.02% | 幸福蓝海 -7.16% |
| 90 | 房地产开发 | -2.10% | 1 | 8 | 74 | 83 | 京投发展 +10.04% | 京能置业 -5.89% |
| 91 | 水泥 | -2.16% | 0 | 0 | 23 | 23 | 海螺水泥 -1.19% | 宁夏建材 -4.82% |
| 92 | 房地产 | -2.21% | 2 | 8 | 84 | 94 | 京投发展 +10.04% | 中交发展 -6.67% |
| 93 | 农化制品 | -2.37% | 0 | 1 | 59 | 60 | 泰禾股份 +1.93% | ST司特 -7.44% |
| 94 | 光伏设备 | -2.62% | 0 | 3 | 59 | 62 | 金刚光伏 +10.34% | 艾罗能源 -5.77% |
| 95 | 玻璃玻纤 | -2.76% | 0 | 0 | 16 | 16 | 南 玻B -0.69% | 国际复材 -5.96% |
| 96 | 小金属 | -2.77% | 0 | 1 | 24 | 25 | 西部材料 +5.31% | 云南锗业 -5.44% |
| 97 | 房地产服务 | -2.79% | 1 | 1 | 13 | 15 | ST中装 +0.63% | 中交发展 -6.67% |
| 98 | 有色金属 | -2.91% | 0 | 4 | 94 | 98 | 西部材料 +5.31% | 天山铝业 -7.57% |
| 99 | 教育 | -2.93% | 0 | 2 | 14 | 16 | 国脉科技 +0.57% | 传智教育 -9.99% |
| 100 | 贵金属 | -5.64% | 0 | 0 | 13 | 13 | 恒邦股份 -3.65% | 晓程科技 -8.98% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-08-13 全市场龙虎榜共 87 条上榜记录、去重后 71 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000887 | 中鼎股份 | +9.98% | 23.69 | +¥4.87亿 | ¥7.21亿 | ¥2.33亿 | 5.86% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 603236 | 移远通信 | +9.99% | 59.43 | +¥3.47亿 | ¥3.47亿 | ¥0 | 2.21% | 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
| 3 | 300534 | 陇神戎发 | +19.97% | 18.92 | +¥2.66亿 | ¥3.87亿 | ¥1.20亿 | 34.11% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 4 | 002354 | 天娱数科 | -2.11% | 8.35 | +¥2.42亿 | ¥6.22亿 | ¥3.80亿 | 29.82% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 5 | 603990 | 麦迪科技 | -9.99% | 22.26 | +¥1.50亿 | ¥4.10亿 | ¥2.60亿 | 20.54% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 6 | 110103 | N申能转 | +57.30% | 157.30 | +¥1.48亿 | ¥1.66亿 | ¥1753万 | 0.00% | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 |
| 7 | 603466 | 风语筑 | +10.02% | 13.72 | +¥1.47亿 | ¥3.92亿 | ¥2.45亿 | 24.01% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 8 | 002792 | 通宇通讯 | +4.10% | 38.63 | +¥1.30亿 | ¥5.01亿 | ¥3.71亿 | 30.48% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 9 | 002081 | 金螳螂 | +10.07% | 4.81 | +¥9701万 | ¥1.42亿 | ¥4500万 | 1.03% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 10 | 300937 | 药易购 | +19.98% | 31.70 | +¥8217万 | ¥1.30亿 | ¥4793万 | 29.43% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 11 | 002589 | 瑞康医药 | +4.51% | 3.71 | +¥7426万 | ¥2.14亿 | ¥1.40亿 | 28.81% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 12 | 000593 | 德龙汇能 | +10.01% | 27.80 | +¥6498万 | ¥3.05亿 | ¥2.40亿 | 10.25% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 13 | 002396 | 星网锐捷 | +9.99% | 32.38 | +¥6343万 | ¥6.26亿 | ¥5.62亿 | 14.67% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 14 | 300404 | 博济医药 | +20.02% | 14.45 | +¥6299万 | ¥1.61亿 | ¥9818万 | 21.43% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 15 | 301520 | 万邦医药 | +20.00% | 88.68 | +¥6010万 | ¥2.75亿 | ¥2.15亿 | 49.28% | 日换手率达到30%的前5只证券 / 日涨幅达到15%的前5只证券 / 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 16 | 920138 | 杰理科技 | -12.52% | 46.59 | +¥5534万 | ¥1.18亿 | ¥6227万 | 52.69% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 17 | 603887 | 城地香江 | +10.04% | 12.49 | +¥5521万 | ¥9600万 | ¥4079万 | 3.03% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 18 | 000936 | 华西股份 | +10.07% | 6.34 | +¥5187万 | ¥9178万 | ¥3991万 | 2.92% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 19 | 002172 | 澳洋健康 | +10.13% | 4.13 | +¥5179万 | ¥7911万 | ¥2732万 | 3.05% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 20 | 301060 | 兰卫医学 | +19.96% | 11.96 | +¥5106万 | ¥1.11亿 | ¥5959万 | 10.65% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 21 | 301591 | 肯特股份 | +10.54% | 34.81 | +¥4293万 | ¥1.05亿 | ¥6220万 | 34.90% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 22 | 603191 | 望变电气 | +10.00% | 16.94 | +¥4150万 | ¥1.86亿 | ¥1.45亿 | 11.90% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 23 | 603956 | 威派格 | +10.06% | 7.99 | +¥3217万 | ¥7702万 | ¥4485万 | 6.31% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 24 | 688137 | 近岸蛋白 | +20.01% | 64.00 | +¥3207万 | ¥1.02亿 | ¥6985万 | 10.42% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 25 | 605179 | 一鸣食品 | +10.00% | 33.43 | +¥2996万 | ¥2.02亿 | ¥1.72亿 | 6.48% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 26 | 600881 | 亚泰集团 | +10.19% | 2.27 | +¥2899万 | ¥1.06亿 | ¥7725万 | 8.89% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 27 | 118074 | N特宝转 | +57.30% | 157.30 | +¥2898万 | ¥3764万 | ¥866万 | 0.00% | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 |
| 28 | 002047 | 宝鹰股份 | +7.14% | 4.20 | +¥2860万 | ¥1.44亿 | ¥1.15亿 | 15.67% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 29 | 688265 | 南模生物 | +20.01% | 52.42 | +¥2675万 | ¥7121万 | ¥4446万 | 7.63% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 30 | 920367 | 新赣江 | +29.60% | 31.13 | +¥2570万 | ¥5641万 | ¥3071万 | 33.09% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 31 | 603330 | 天洋新材 | +9.97% | 9.71 | +¥2370万 | ¥1.10亿 | ¥8677万 | 16.62% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 32 | 000692 | 惠天热电 | +9.91% | 4.88 | +¥2281万 | ¥7181万 | ¥4901万 | 8.55% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 33 | 127115 | 炬申转债 | +57.30% | 157.30 | +¥1328万 | ¥1495万 | ¥167万 | 0.00% | 上市首日可转债 |
| 34 | 605286 | 同力天启 | +10.00% | 34.09 | +¥1301万 | ¥3766万 | ¥2465万 | 1.36% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 35 | 300862 | 蓝盾光电 | +20.01% | 39.41 | +¥1270万 | ¥1.21亿 | ¥1.09亿 | 6.87% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 36 | 600683 | 京投发展 | +10.04% | 12.93 | +¥1244万 | ¥2102万 | ¥858万 | 0.25% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 37 | 603468 | 津富士达 | -4.49% | 26.78 | +¥846万 | ¥3004万 | ¥2158万 | 29.76% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 38 | 001260 | 坤泰股份 | +9.99% | 21.03 | +¥422万 | ¥5414万 | ¥4992万 | 1.66% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 39 | 002667 | *ST威领 | -9.63% | 13.60 | +¥398万 | ¥7251万 | ¥6853万 | 9.49% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 40 | 688496 | *ST清越 | +19.54% | 1.04 | -¥46万 | ¥219万 | ¥265万 | 7.80% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 41 | 600491 | ST龙元 | +10.29% | 1.50 | -¥220万 | ¥2182万 | ¥2403万 | 11.76% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 42 | 301602 | 超研股份 | +10.99% | 20.40 | -¥517万 | ¥1.11亿 | ¥1.16亿 | 14.12% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 43 | 002329 | 皇氏集团 | +10.00% | 4.62 | -¥607万 | ¥1.10亿 | ¥1.16亿 | 24.27% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 44 | 603232 | 格尔软件 | -8.67% | 16.44 | -¥667万 | ¥3962万 | ¥4629万 | 12.80% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 45 | 920222 | 益坤电气 | +3.92% | 29.42 | -¥752万 | ¥1229万 | ¥1981万 | 38.81% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 46 | 002827 | 高争民爆 | -10.00% | 55.10 | -¥1001万 | ¥6676万 | ¥7678万 | 7.87% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 47 | 118073 | 赛斯转债 | +20.00% | 188.76 | -¥1150万 | ¥5708万 | ¥6858万 | 0.00% | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 48 | 001360 | 南矿集团 | -5.73% | 15.80 | -¥1178万 | ¥1615万 | ¥2792万 | 6.29% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 49 | 301529 | 福赛科技 | +7.38% | 106.32 | -¥1749万 | ¥3.54亿 | ¥3.72亿 | 9.89% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 50 | 603009 | 北特科技 | +4.73% | 48.50 | -¥1949万 | ¥3.99亿 | ¥4.18亿 | 5.40% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 51 | 003032 | 传智教育 | -9.99% | 11.62 | -¥2659万 | ¥7254万 | ¥9913万 | 32.88% | 日换手率达到20%的前5只证券 / 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 52 | 688635 | 长进光子 | +3.96% | 311.90 | -¥2724万 | ¥2.66亿 | ¥2.93亿 | 30.55% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 53 | 920117 | 龙鑫智能 | -5.00% | 31.53 | -¥2770万 | ¥2127万 | ¥4897万 | 36.80% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 54 | 002248 | 华东数控 | -3.53% | 11.74 | -¥3218万 | ¥1.02亿 | ¥1.34亿 | 32.79% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 55 | 920176 | 维琪科技 | -9.21% | 63.30 | -¥3401万 | ¥1718万 | ¥5118万 | 33.49% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 56 | 600272 | 开开实业 | -7.35% | 16.00 | -¥3409万 | ¥6873万 | ¥1.03亿 | 32.76% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 57 | 603918 | 金桥信息 | -8.41% | 11.11 | -¥3565万 | ¥3882万 | ¥7447万 | 13.16% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 58 | 000779 | 甘咨询 | -9.98% | 10.73 | -¥4063万 | ¥8483万 | ¥1.25亿 | 24.99% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 59 | 300996 | 普联软件 | -10.52% | 17.70 | -¥4432万 | ¥1.42亿 | ¥1.86亿 | 32.87% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 60 | 603696 | 安记食品 | +6.23% | 16.37 | -¥4630万 | ¥6247万 | ¥1.09亿 | 21.96% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 61 | 600396 | 华电辽能 | +9.02% | 18.73 | -¥5236万 | ¥5.09亿 | ¥5.61亿 | 24.55% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 62 | 002229 | 鸿博股份 | +5.73% | 13.65 | -¥6306万 | ¥2.32亿 | ¥2.95亿 | 44.92% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
