全市场涨跌家数由 4358 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-08-07 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 52 个 |
| 领涨行业 | 医疗服务 +7.97% | 领跌行业 | 游戏Ⅱ -1.77% |
| 龙虎榜净买入 | +¥13.13亿 | 席位成交额 | ¥556.43亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 125 只 | 同花顺强势股 | 74 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 74 只强势股、181 个题材标签、244 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新药 | 12 | 毕得医药 +20.0%百普赛斯 +20.0%药康生物 +20.0%泓博医药 +20.0%瑞康医药 +10.1%哈三联 +10.0% |
| 2 | PCB | 6 | 一博科技 +20.0%依顿电子 +10.0%红板科技 +10.0%方正科技 +10.0%生益科技 +10.0%奥士康 +10.0% |
| 3 | AI算力 | 6 | 依顿电子 +10.0%东材科技 +10.0%红板科技 +10.0%华正新材 +10.0%方正科技 +10.0%罗曼股份 +10.0% |
| 4 | 央企 | 5 | 华银电力 +10.1%保利联合 +10.0%宁夏建材 +10.0%中国稀土 +10.0%有研新材 +10.0% |
| 5 | 半年报预增 | 5 | 招金黄金 +10.0%光迅科技 +10.0%华正新材 +10.0%生益科技 +10.0%江南新材 +10.0% |
| 6 | CRO | 4 | 近岸蛋白 +20.0%泓博医药 +20.0%百花医药 +10.0%昭衍新药 +10.0% |
| 7 | 光模块 | 4 | 一博科技 +20.0%景旺电子 +10.0%光迅科技 +10.0%汇绿生态 +10.0% |
| 8 | 中报预增 | 4 | 药康生物 +20.0%东材科技 +10.0%昭衍新药 +10.0%海正药业 +10.0% |
| 9 | 液冷服务器 | 3 | 金洲管道 +10.0%大元泵业 +10.0%罗曼股份 +10.0% |
| 10 | 先进封装 | 3 | 耐科装备 +20.0%沃格光电 +10.0%光华科技 +10.0% |
| 11 | 半年报增长 | 3 | 一博科技 +20.0%有研新材 +10.0%盛达资源 +10.0% |
| 12 | 卫星通信 | 2 | 武汉凡谷 +10.0%通宇通讯 +10.0% |
| 13 | 人形机器人 | 2 | 宏昌科技 +20.0%秦安股份 +10.0% |
| 14 | 覆铜板 | 2 | 宝鼎科技 +10.0%华正新材 +10.0% |
| 15 | 业绩增长 | 2 | 宝鼎科技 +10.0%誉衡药业 +9.9% |
| 16 | 黄金 | 2 | 宝鼎科技 +10.0%招金黄金 +10.0% |
| 17 | 定增扩产 | 2 | 依顿电子 +10.0%江南新材 +10.0% |
| 18 | 国企改革 | 2 | 金洲管道 +10.0%招金黄金 +10.0% |
| 19 | 业绩预增 | 2 | 方正科技 +10.0%哈药股份 +10.0% |
| 20 | 医药商业 | 2 | 瑞康医药 +10.1%开开实业 +10.0% |
| 21 | 上海国资 | 2 | 开开实业 +10.0%飞乐音响 +10.0% |
| 22 | 中药 | 2 | 瑞康医药 +10.1%珍宝岛 +9.9% |
| 23 | 回购注销 | 2 | 百普赛斯 +20.0%秦安股份 +10.0% |
| 24 | 稀土 | 2 | 中国稀土 +10.0%有研新材 +10.0% |
| 25 | 铜箔 | 2 | 方邦股份 +20.0%诺德股份 +10.0% |
| 26 | AI应用 | 2 | 苏州科达 +10.0%德才股份 +10.0% |
| 27 | 存储芯片 | 2 | 耐科装备 +20.0%先导基电 +10.0% |
| 28 | AI制药 | 2 | 南模生物 +20.0%泓博医药 +20.0% |
| 29 | 机器人 | 2 | 朗特智能 +20.0%宇晶股份 +10.0% |
| 30 | 定增 | 2 | 华银电力 +10.1%宇晶股份 +10.0% |
共 181 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务 | +7.97% | 2 | 38 | 0 | 40 | 博腾股份 +20.02% | ST中珠 +0.00% |
| 2 | 生物制品 | +7.24% | 0 | 43 | 0 | 43 | 近岸蛋白 +20.01% | 博雅生物 +1.30% |
| 3 | 元件 | +6.51% | 0 | 43 | 4 | 47 | 方邦股份 +20.00% | 东晶电子 -1.36% |
| 4 | 医药生物 | +5.09% | 2 | 79 | 1 | 82 | 诺唯赞 +18.59% | 多瑞医药 -0.41% |
| 5 | 非金属材料Ⅱ | +5.03% | 0 | 5 | 0 | 5 | 长江材料 +9.98% | 龙高股份 +0.42% |
| 6 | 电子化学品Ⅱ | +4.73% | 0 | 29 | 0 | 29 | 莱特光电 +13.31% | 瑞联新材 +0.66% |
| 7 | 贵金属 | +4.48% | 0 | 9 | 1 | 10 | 招金黄金 +10.01% | 西部黄金 -0.31% |
| 8 | 化学制药 | +4.25% | 0 | 75 | 3 | 78 | 贝达药业 +14.37% | 新华制药 -0.63% |
| 9 | 电子 | +3.50% | 0 | 62 | 7 | 69 | 方邦股份 +20.00% | 久量股份 -2.36% |
| 10 | 半导体 | +3.48% | 0 | 72 | 4 | 76 | 国科微 +14.82% | 博通集成 -1.66% |
| 11 | 医疗器械 | +2.91% | 1 | 68 | 6 | 75 | 五洲医疗 +20.01% | 健帆生物 -8.08% |
| 12 | 小金属 | +2.67% | 0 | 18 | 1 | 19 | 中钨高新 +7.22% | 宝武镁业 -0.55% |
| 13 | 有色金属 | +2.65% | 1 | 68 | 8 | 77 | 盛达资源 +10.00% | 中洲特材 -2.01% |
| 14 | 玻璃玻纤 | +2.35% | 1 | 7 | 5 | 13 | 中材科技 +9.78% | 凯盛新能 -1.42% |
| 15 | 中药Ⅱ | +2.13% | 1 | 39 | 5 | 45 | 陇神戎发 +10.27% | 济川药业 -4.39% |
| 16 | 其他电子Ⅱ | +1.95% | 1 | 21 | 4 | 26 | 京泉华 +8.00% | 盈方微 -0.87% |
| 17 | 塑料 | +1.90% | 2 | 41 | 12 | 55 | 银禧科技 +10.85% | 华峰超纤 -2.86% |
| 18 | 能源金属 | +1.76% | 0 | 6 | 1 | 7 | 寒锐钴业 +8.53% | 永杉锂业 -1.21% |
| 19 | 消费电子 | +1.66% | 3 | 43 | 24 | 70 | 捷邦科技 +14.23% | 卓翼科技 -5.26% |
| 20 | 光学光电子 | +1.59% | 1 | 46 | 24 | 71 | 光智科技 +18.81% | ST长方 -2.71% |
| 21 | 医药商业 | +1.55% | 2 | 17 | 6 | 25 | 瑞康医药 +10.14% | 建发致新 -3.88% |
| 22 | 光伏设备 | +1.40% | 0 | 38 | 11 | 49 | 福莱特 +10.02% | 琏升科技 -7.63% |
| 23 | 机械设备 | +1.33% | 2 | 39 | 23 | 64 | 开勒股份 +9.51% | 亿利达 -3.50% |
| 24 | 电池 | +1.30% | 2 | 45 | 22 | 69 | 铜冠铜箔 +16.98% | ST福能 -2.94% |
| 25 | 通信设备 | +1.25% | 1 | 41 | 25 | 67 | 光迅科技 +10.00% | 大富科技 -5.84% |
| 26 | 通用设备 | +1.18% | 1 | 49 | 23 | 73 | 大元泵业 +10.00% | *ST宝馨 -4.43% |
| 27 | 国防军工 | +1.14% | 1 | 56 | 19 | 76 | 睿创微纳 +9.34% | 立航科技 -2.66% |
| 28 | 仪器仪表 | +1.05% | 1 | 23 | 13 | 37 | 联讯仪器 +5.97% | 山科智能 -7.05% |
| 29 | 化学制品 | +1.01% | 3 | 44 | 30 | 77 | 呈和科技 +10.48% | ST宏达 -3.28% |
| 30 | 专用设备 | +0.90% | 3 | 39 | 37 | 79 | 慈星股份 +11.27% | *ST卓然 -10.28% |
| 31 | 其他电源设备Ⅱ | +0.74% | 1 | 13 | 10 | 24 | 盛弘股份 +5.09% | 动力源 -4.61% |
| 32 | 美容护理 | +0.61% | 0 | 14 | 11 | 25 | 丸美生物 +6.71% | 水羊股份 -1.55% |
| 33 | 电机Ⅱ | +0.50% | 0 | 14 | 7 | 21 | 佳电股份 +2.16% | 中电电机 -1.32% |
| 34 | 风电设备 | +0.47% | 0 | 12 | 12 | 24 | 金风科技 +5.01% | 中船科技 -0.89% |
| 35 | 基础化工 | +0.47% | 2 | 32 | 34 | 68 | 东材科技 +10.01% | 国风新材 -2.81% |
| 36 | 环保 | +0.44% | 0 | 30 | 37 | 67 | ST京蓝 +9.43% | 中创环保 -6.17% |
| 37 | 建筑材料 | +0.43% | 4 | 22 | 38 | 64 | 宁夏建材 +10.01% | 西部建设 -4.33% |
| 38 | 橡胶 | +0.39% | 0 | 4 | 7 | 11 | 彤程新材 +3.80% | 龙星科技 -1.00% |
| 39 | 化学纤维 | +0.34% | 1 | 7 | 9 | 17 | 宝丽迪 +4.07% | 华鼎股份 -1.45% |
| 40 | 汽车服务 | +0.34% | 1 | 2 | 3 | 6 | 浩物股份 +3.29% | 北巴传媒 -0.90% |
| 41 | 通信 | +0.34% | 2 | 33 | 34 | 69 | 光迅科技 +10.00% | 中通国脉 -5.93% |
| 42 | 电力 | +0.33% | 5 | 33 | 38 | 76 | 华银电力 +10.06% | XD国投电 -4.37% |
| 43 | 轻工制造 | +0.31% | 2 | 29 | 39 | 70 | 海伦钢琴 +9.97% | 美盈森 -4.47% |
| 44 | 家居用品 | +0.25% | 1 | 20 | 33 | 54 | 德尔未来 +10.01% | *ST华鹏 -3.39% |
| 45 | 电力设备 | +0.23% | 1 | 37 | 38 | 76 | 阳光电源 +6.99% | 动力源 -4.61% |
| 46 | 家用电器 | +0.22% | 1 | 31 | 41 | 73 | 宏昌科技 +19.99% | 辰奕智能 -4.67% |
| 47 | 专业服务 | +0.20% | 0 | 11 | 14 | 25 | 联检科技 +14.46% | 谱尼测试 -4.47% |
| 48 | 服装家纺 | +0.18% | 2 | 20 | 22 | 44 | 酷特智能 +6.55% | *ST步森 -2.47% |
| 49 | 食品饮料 | +0.08% | 2 | 21 | 46 | 69 | 百合股份 +10.00% | 味知香 -3.55% |
| 50 | 化学原料 | +0.06% | 2 | 14 | 31 | 47 | 金牛化工 +5.86% | XD华谊集 -3.82% |
| 51 | 装修建材 | +0.04% | 2 | 9 | 20 | 31 | 凯伦股份 +4.36% | *ST纳川 -2.61% |
| 52 | 农化制品 | +0.02% | 1 | 20 | 30 | 51 | 宏达股份 +5.23% | 辉丰股份 -2.45% |
| 53 | 汽车 | -0.01% | 3 | 32 | 44 | 79 | 征和工业 +7.00% | 金固股份 -3.09% |
| 54 | 公用事业 | -0.02% | 5 | 27 | 42 | 74 | 华银电力 +10.06% | XD国投电 -4.37% |
| 55 | 汽车零部件 | -0.08% | 3 | 29 | 56 | 88 | 朗博科技 +10.00% | 浙江世宝 -7.71% |
| 56 | 纺织服饰 | -0.11% | 4 | 24 | 42 | 70 | 酷特智能 +6.55% | 菜百股份 -3.20% |
| 57 | 饰品 | -0.15% | 0 | 5 | 9 | 14 | 金一文化 +4.76% | 菜百股份 -3.20% |
| 58 | 石油石化 | -0.17% | 1 | 15 | 20 | 36 | 潜能恒信 +3.54% | 国际实业 -2.60% |
| 59 | 社会服务 | -0.18% | 0 | 25 | 42 | 67 | 联检科技 +14.46% | 谱尼测试 -4.47% |
| 60 | 水泥 | -0.21% | 1 | 6 | 13 | 20 | 宁夏建材 +10.01% | 西部建设 -4.33% |
| 61 | 贸易Ⅱ | -0.22% | 1 | 3 | 7 | 11 | 五矿发展 +1.91% | 苏美达 -1.49% |
| 62 | 工程咨询服务Ⅱ | -0.22% | 0 | 12 | 14 | 26 | 地铁设计 +5.50% | 甘咨询 -10.01% |
| 63 | 证券Ⅱ | -0.25% | 2 | 8 | 28 | 38 | 华安证券 +1.36% | XD东吴证 -2.31% |
| 64 | 广告营销 | -0.28% | 2 | 7 | 15 | 24 | 蓝色光标 +3.52% | 纵横通信 -3.13% |
| 65 | 影视院线 | -0.33% | 1 | 4 | 8 | 13 | 欢瑞世纪 +2.97% | 中广天择 -2.22% |
| 66 | 燃气Ⅱ | -0.34% | 0 | 4 | 15 | 19 | 胜通能源 +5.68% | 大众公用 -2.28% |
| 67 | 工程机械 | -0.40% | 0 | 6 | 15 | 21 | 福事特 +2.76% | 建设机械 -2.16% |
| 68 | 商贸零售 | -0.40% | 2 | 18 | 58 | 78 | 狮头股份 +7.13% | 吉宏股份 -2.50% |
| 69 | 数字媒体 | -0.40% | 0 | 2 | 8 | 10 | 昆仑万维 +2.23% | 生 意 宝 -2.55% |
| 70 | 农林牧渔 | -0.41% | 1 | 22 | 44 | 67 | 生物股份 +5.88% | 华资实业 -4.29% |
| 71 | 电网设备 | -0.49% | 2 | 28 | 51 | 81 | 杭电股份 +4.30% | 风范股份 -10.06% |
| 72 | 纺织制造 | -0.49% | 2 | 4 | 17 | 23 | 聚杰微纤 +4.59% | 富春染织 -3.02% |
| 73 | 计算机设备 | -0.52% | 1 | 25 | 39 | 65 | 苏州科达 +10.00% | 恒银科技 -9.96% |
| 74 | 综合Ⅱ | -0.53% | 0 | 5 | 11 | 16 | 东阳光 +2.30% | 亚联发展 -2.66% |
| 75 | 综合 | -0.53% | 0 | 5 | 11 | 16 | 东阳光 +2.30% | 亚联发展 -2.66% |
| 76 | 一般零售 | -0.58% | 0 | 8 | 35 | 43 | 中百集团 +2.97% | 深 赛 格 -2.06% |
| 77 | 非银金融 | -0.61% | 4 | 10 | 48 | 62 | 华安证券 +1.36% | 翠微股份 -5.06% |
| 78 | 传媒 | -0.68% | 3 | 13 | 59 | 75 | 蓝色光标 +3.52% | 粤 传 媒 -2.56% |
| 79 | 房地产服务 | -0.73% | 1 | 3 | 9 | 13 | *ST皇庭 +3.88% | 中交发展 -2.46% |
| 80 | 钢铁 | -0.75% | 3 | 7 | 21 | 31 | 包钢股份 +1.33% | 柳钢股份 -4.34% |
| 81 | 航运港口 | -0.76% | 1 | 2 | 22 | 25 | 招商轮船 +0.56% | 海航科技 -1.88% |
| 82 | 建筑装饰 | -0.76% | 4 | 20 | 49 | 73 | 地铁设计 +5.50% | 名家汇 -13.48% |
| 83 | 教育 | -0.78% | 0 | 4 | 10 | 14 | 华图山鼎 +3.22% | 创业黑马 -2.73% |
| 84 | 房地产 | -0.88% | 4 | 14 | 45 | 63 | 香江控股 +5.98% | 电子城 -3.42% |
| 85 | 房地产开发 | -0.92% | 3 | 11 | 39 | 53 | 香江控股 +5.98% | 电子城 -3.42% |
| 86 | 物流 | -0.93% | 4 | 4 | 27 | 35 | 申通快递 +4.74% | *ST瑞茂 -3.85% |
| 87 | 银行Ⅱ | -0.95% | 0 | 1 | 28 | 29 | 民生银行 +0.28% | 青农商行 -1.96% |
| 88 | 航空机场 | -1.01% | 0 | 0 | 12 | 12 | 上海机场 -0.29% | 华夏航空 -1.95% |
| 89 | 交通运输 | -1.04% | 5 | 5 | 69 | 79 | 密尔克卫 +1.19% | 大众交通 -6.95% |
| 90 | 出版 | -1.05% | 0 | 3 | 20 | 23 | 荣信文化 +0.61% | 粤 传 媒 -2.56% |
| 91 | 电视广播Ⅱ | -1.11% | 0 | 1 | 8 | 9 | 东方明珠 +0.37% | 天威视讯 -1.95% |
| 92 | 计算机 | -1.13% | 0 | 21 | 59 | 80 | 盛视科技 +7.31% | 四方精创 -6.75% |
| 93 | 保险Ⅱ | -1.16% | 0 | 0 | 3 | 3 | 中国平安 -0.22% | XD新华保 -2.84% |
| 94 | 通信服务 | -1.19% | 1 | 5 | 20 | 26 | 南凌科技 +2.65% | 中通国脉 -5.93% |
| 95 | 多元金融 | -1.20% | 2 | 2 | 17 | 21 | 越秀资本 +0.13% | 翠微股份 -5.06% |
| 96 | 装修装饰Ⅱ | -1.21% | 0 | 4 | 15 | 19 | 德才股份 +10.00% | 名家汇 -13.48% |
| 97 | 铁路公路 | -1.25% | 1 | 2 | 26 | 29 | 皖通高速 +0.50% | 大众交通 -6.95% |
| 98 | 煤炭 | -1.38% | 2 | 6 | 18 | 26 | 广汇能源 +1.43% | 陕西黑猫 -6.70% |
| 99 | 软件开发 | -1.41% | 2 | 15 | 62 | 79 | 和达科技 +11.31% | 绿盟科技 -9.64% |
| 100 | 游戏Ⅱ | -1.77% | 0 | 1 | 12 | 13 | 宝通科技 +2.63% | 大晟文化 -10.04% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-08-07 全市场龙虎榜共 68 条上榜记录、去重后 66 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000831 | 中国稀土 | +10.00% | 57.19 | +¥6.32亿 | ¥8.10亿 | ¥1.79亿 | 5.73% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 301707 | 展芯股份 | +396.89% | 116.52 | +¥3.16亿 | ¥3.57亿 | ¥4083万 | 79.39% | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 3 | 603459 | 红板科技 | +10.00% | 105.58 | +¥2.64亿 | ¥5.20亿 | ¥2.56亿 | 24.12% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 4 | 001267 | 汇绿生态 | +10.00% | 42.69 | +¥2.53亿 | ¥7.93亿 | ¥5.40亿 | 11.85% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 5 | 002141 | 贤丰控股 | +6.63% | 6.11 | +¥2.10亿 | ¥3.44亿 | ¥1.34亿 | 32.15% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 6 | 002827 | 高争民爆 | +9.99% | 54.16 | +¥2.05亿 | ¥7.43亿 | ¥5.37亿 | 8.15% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 7 | 301366 | 一博科技 | +20.00% | 53.33 | +¥1.62亿 | ¥2.70亿 | ¥1.09亿 | 17.26% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 8 | 301047 | 义翘神州 | +20.00% | 107.88 | +¥1.36亿 | ¥2.96亿 | ¥1.60亿 | 11.60% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 9 | 002579 | 中京电子 | +8.76% | 15.15 | +¥1.36亿 | ¥4.82亿 | ¥3.45亿 | 31.09% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 10 | 600744 | 华银电力 | +10.06% | 7.88 | +¥1.31亿 | ¥2.82亿 | ¥1.51亿 | 9.99% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 11 | 002842 | 翔鹭钨业 | +3.79% | 38.38 | +¥1.23亿 | ¥3.85亿 | ¥2.62亿 | 25.94% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 12 | 300986 | 志特新材 | +20.03% | 14.80 | +¥1.15亿 | ¥2.25亿 | ¥1.10亿 | 14.18% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 13 | 000603 | 盛达资源 | +10.00% | 34.43 | +¥1.13亿 | ¥13.10亿 | ¥11.97亿 | 16.92% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 14 | 601865 | 福莱特 | +10.02% | 11.75 | +¥8592万 | ¥1.48亿 | ¥6229万 | 2.58% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 15 | 300363 | 博腾股份 | +20.02% | 20.44 | +¥7147万 | ¥2.34亿 | ¥1.62亿 | 14.77% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 16 | 002281 | 光迅科技 | +10.00% | 193.04 | +¥6919万 | ¥19.91亿 | ¥19.22亿 | 8.90% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 17 | 603328 | 依顿电子 | +10.04% | 10.85 | +¥6264万 | ¥7536万 | ¥1271万 | 1.38% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 18 | 002792 | 通宇通讯 | +10.00% | 37.19 | +¥6211万 | ¥6.90亿 | ¥6.28亿 | 2.45% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 19 | 688073 | 毕得医药 | +20.01% | 61.60 | +¥4507万 | ¥9870万 | ¥5363万 | 6.12% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 20 | 603936 | 博敏电子 | +10.01% | 15.93 | +¥3285万 | ¥2.05亿 | ¥1.72亿 | 6.89% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 21 | 688419 | 耐科装备 | +20.00% | 49.67 | +¥2514万 | ¥8745万 | ¥6231万 | 6.83% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 22 | 920178 | 锐翔智能 | +20.21% | 110.02 | +¥2339万 | ¥6151万 | ¥3813万 | 16.80% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 23 | 688137 | 近岸蛋白 | +20.01% | 46.72 | +¥2306万 | ¥4956万 | ¥2649万 | 5.62% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 24 | 688265 | 南模生物 | +20.00% | 42.90 | +¥1310万 | ¥4055万 | ¥2745万 | 4.96% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 25 | 002963 | 豪尔赛 | -4.39% | 18.50 | +¥1125万 | ¥6699万 | ¥5574万 | 15.63% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 26 | 920222 | 益坤电气 | -4.46% | 28.49 | +¥744万 | ¥2101万 | ¥1357万 | 33.03% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 27 | 301677 | 欣兴工具 | -2.43% | 62.61 | +¥621万 | ¥3132万 | ¥2511万 | 31.83% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 28 | 920176 | 维琪科技 | -2.40% | 81.00 | +¥484万 | ¥2055万 | ¥1571万 | 32.30% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 29 | 600892 | 大晟文化 | -10.04% | 4.12 | +¥412万 | ¥2728万 | ¥2316万 | 5.89% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 30 | 920117 | 龙鑫智能 | -2.16% | 32.66 | -¥72万 | ¥3648万 | ¥3720万 | 46.13% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 31 | 605287 | 德才股份 | +10.00% | 40.93 | -¥117万 | ¥7983万 | ¥8100万 | 6.90% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 32 | 600363 | 联创光电 | +2.80% | 22.80 | -¥170万 | ¥4.25亿 | ¥4.27亿 | 29.98% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 33 | 002731 | *ST萃华 | -9.04% | 1.71 | -¥270万 | ¥860万 | ¥1130万 | 24.07% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 34 | 002721 | 金一文化 | +4.76% | 3.08 | -¥491万 | ¥2.01亿 | ¥2.06亿 | 18.49% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 35 | 000779 | 甘咨询 | -10.01% | 12.85 | -¥1198万 | ¥750万 | ¥1947万 | 0.81% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 36 | 300534 | 陇神戎发 | +10.27% | 16.43 | -¥1389万 | ¥1.97亿 | ¥2.11亿 | 36.94% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 37 | 002407 | 多氟多 | +1.25% | 36.54 | -¥1475万 | ¥10.05亿 | ¥10.20亿 | 27.60% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 38 | 601700 | 风范股份 | -10.06% | 6.44 | -¥1479万 | ¥7174万 | ¥8653万 | 8.62% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 39 | 600397 | 江钨装备 | +9.00% | 18.41 | -¥1837万 | ¥5.57亿 | ¥5.75亿 | 21.77% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 40 | 603538 | 美诺华 | +6.61% | 29.20 | -¥2179万 | ¥2.54亿 | ¥2.76亿 | 22.53% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 41 | 300476 | 胜宏科技 | +12.01% | 280.20 | -¥2318万 | ¥62.36亿 | ¥62.59亿 | 8.39% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 42 | 688813 | 泰金新能 | +17.69% | 128.99 | -¥2584万 | ¥1.54亿 | ¥1.80亿 | 32.02% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 43 | 301080 | 百普赛斯 | +20.00% | 64.75 | -¥2723万 | ¥1.95亿 | ¥2.22亿 | 11.74% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 44 | 688020 | 方邦股份 | +20.00% | 146.16 | -¥2798万 | ¥1.36亿 | ¥1.64亿 | 7.68% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 45 | 300615 | 欣天科技 | -4.61% | 17.19 | -¥2887万 | ¥7441万 | ¥1.03亿 | 35.14% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 46 | 920238 | 长鹰硬科 | -6.66% | 75.98 | -¥2888万 | ¥4991万 | ¥7879万 | 32.94% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 47 | 002913 | 奥士康 | +10.00% | 55.42 | -¥3965万 | ¥3.09亿 | ¥3.49亿 | 2.22% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 48 | 600641 | 先导基电 | +9.99% | 31.28 | -¥4037万 | ¥11.85亿 | ¥12.25亿 | 8.58% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 49 | 002703 | 浙江世宝 | -7.71% | 15.09 | -¥4333万 | ¥6986万 | ¥1.13亿 | 14.40% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 50 | 002425 | 凯撒文化 | -8.90% | 3.48 | -¥4698万 | ¥5475万 | ¥1.02亿 | 22.30% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 51 | 301520 | 万邦医药 | +12.21% | 56.33 | -¥4707万 | ¥5993万 | ¥1.07亿 | 48.92% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 52 | 920193 | 吉和昌 | +9.22% | 35.64 | -¥5189万 | ¥3489万 | ¥8678万 | 46.48% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 53 | 301093 | 华兰股份 | +18.00% | 84.23 | -¥5666万 | ¥4.31亿 | ¥4.88亿 | 6.08% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 54 | 603556 | 海兴电力 | -7.94% | 24.92 | -¥5924万 | ¥7170万 | ¥1.31亿 | 4.56% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 55 | 600721 | 百花医药 | +10.02% | 10.54 | -¥6389万 | ¥3975万 | ¥1.04亿 | 15.62% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 56 | 003032 | 传智教育 | +5.02% | 11.50 | -¥7010万 | ¥6275万 | ¥1.33亿 | 38.50% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 57 | 002428 | 云南锗业 | +10.00% | 100.08 | -¥7564万 | ¥20.64亿 | ¥21.40亿 | 18.27% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 58 | 603106 | 恒银科技 | -9.96% | 9.04 | -¥7918万 | ¥3496万 | ¥1.14亿 | 13.69% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 59 | 301583 | 托伦斯 | -1.06% | 148.80 | -¥7966万 | ¥1.07亿 | ¥1.86亿 | 34.71% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 60 | 600962 | 国投中鲁 | -7.60% | 28.19 | -¥8375万 | ¥1.12亿 | ¥1.96亿 | 9.98% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
